Mapa de Cotação · Gran Hortifruti
FLV · Gran Hortifruti · Semana 2026-W22 · 12 fornecedores cotando
Validade das tabelas — SHIMIZU: 26-05-26 ATÉ 31-05-26 · RML: — · DOCE MEL: TABELA 0% SEMANA 22 · DONOFRIO: 25/05/2026 · HORTIMIX: TABELA RESTAURANTE VALIDA DE 18.05 A 23.05 SUJEITA A ALTERAÇÃO · BOA CITRUS: — · IGARASHI: — · HR: — · POTENCIA: — · QUALISUPER: — · ALINE: — · JUAN: —
Economia possível
R$ 5.297
em 30 trocas de fornecedor sugeridas
Itens cotados
135
de 194 pedidos na semana
Compra estimada da semana
R$ 14.802
melhor preço de cada item × quantidade
01 · Matriz de Cotação
Da esquerda, a realidade do Gran: departamento, item, quanto vende por semana (em quantidade e em R$) e o custo atual/sem (giro × custo do BI). No meio, os preços de todos os fornecedores lado a lado (fundo verde = melhor escolha, riscado = barrado) e o CEASA-BA com a comparação vs melhor — sua munição de negociação. À direita, a decisão: recomendação, o por quê, o custo pós-cotação (giro × melhor preço) e a economia (custo atual − pós-cotação; vermelho = cotação acima do custo de hoje). As linhas vêm ordenadas por curva ABC de venda (A* no topo). O total no rodapé recalcula com o filtro.
| Item | Venda qtd/sem | Venda R$/sem | Custo atual/sem | ALINE | BOA CITRUS | DOCE MEL | DONOFRIO | HORTIMIX | HR | IGARASHI | JUAN | POTENCIA | QUALISUPER | RML | SHIMIZU | CEASA | Recomendação | Por quê | Custo pós-cotação | Economia/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANANA PRATA KG A* | 203 kg | R$ 2.292 | R$ 1.320 | — | — | — | — | 6,80 | — | — | — | — | — | 4,30 | 5,80 | R$ 3,11+38% vs melhor | Comprar | — | R$ 873 | R$ 44733,8% |
| OVOS BCO GDE C30 A* | 88 un | R$ 1.841 | R$ 1.453 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | — | — | — | — | Comprar | — | R$ 132 | R$ 1.32190,9% |
| TOMATE ITALIANO KG A* | 76 kg | R$ 1.372 | R$ 662 | — | — | — | 8,09 | — | 7,38 | 5,00 | — | — | 6,67 | — | 8,80 | R$ 6,92-28% vs melhor | Trocar | — | R$ 381 | R$ 28142,4% |
| BATATA INGLESA KG A* | 76 kg | R$ 1.295 | R$ 735 | — | — | — | 9,64 | — | 9,00 | 9,40 | — | — | — | 7,80 | 6,80 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 518 | R$ 21629,5% |
| BANANA TERRA KG A* | 105 kg | R$ 1.183 | R$ 723 | — | — | — | — | 5,80 | — | — | — | — | — | 4,30 | 6,50 | R$ 5,00-14% vs melhor | Comprar | — | R$ 451 | R$ 27237,7% |
| MAMAO PAPAYA KG A* | 77 kg | R$ 1.157 | R$ 610 | — | — | 8,00 | — | — | — | — | — | — | — | 5,50 | 6,50 | R$ 6,00-8% vs melhor | Trocar | — | R$ 425 | R$ 18530,4% |
| TANGERINA IMPORTADA KG A* | 35 kg | R$ 1.142 | R$ 366 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,40 | 14,50 | R$ 2,60-8% vs melhor | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 83 | R$ 28377,3% |
| MORANGO 250G A* | 61 un | R$ 1.093 | R$ 532 | — | — | — | 9,53 | — | — | — | — | — | — | — | 32,00 | — | Manter | — | R$ 579 | −R$ 47-8,9% |
| CEBOLA KG A* | 76 kg | R$ 758 | R$ 406 | — | — | — | 5,35 | — | 4,00 | 4,50 | — | — | — | — | 6,00 | R$ 4,25-6% vs melhor | Trocar | — | R$ 303 | R$ 10225,2% |
| CENOURA KG A* | 44 kg | R$ 621 | R$ 380 | — | — | — | 8,30 | 1,15 | 7,75 | 7,75 | 8,25 | — | — | 6,00 | 9,50 | R$ 8,00-86% vs melhor | Conferir | Preço de HORTIMIX destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 51 | R$ 32986,6% |
| LIMAO TAHITI KG A* | 84 kg | R$ 588 | R$ 260 | — | 2,50 | — | 3,09 | 2,40 | — | — | — | — | — | 2,20 | 2,80 | R$ 3,00-27% vs melhor | Comprar | — | R$ 185 | R$ 7528,8% |
| BROCOLIS NINJA UND A* | 38 un | R$ 568 | R$ 296 | — | — | — | 6,38 | 9,50 | — | — | — | — | — | 8,00 | 8,80 | — | Comprar | — | R$ 242 | R$ 5418,2% |
| MARACUJA AZEDO KG A* | 47 kg | R$ 558 | R$ 238 | — | — | — | 5,43 | — | 5,67 | — | — | — | — | — | 12,50 | R$ 5,67-4% vs melhor | Manter | — | R$ 255 | −R$ 17-7,1% |
| TOMATE SALADA KG A* | 31 kg | R$ 527 | R$ 200 | — | — | — | — | 11,00 | 8,10 | 6,43 | — | — | 8,10 | — | 8,80 | R$ 7,73-17% vs melhor | Manter | — | R$ 200 | −R$ 1-0,4% |
| UVA THOMPSON 500G A* | 26 un | R$ 522 | R$ 274 | — | — | 8,90 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,80 | — | Trocar | — | R$ 116 | R$ 15857,6% |
| ALHO KG A* | 14 kg | R$ 520 | R$ 302 | 17,50 | — | — | 18,10 | 26,00 | — | 14,50 | — | — | — | — | 25,00 | R$ 16,00-9% vs melhor | Comprar | — | R$ 199 | R$ 10334,1% |
| PIMENTAO VERMELHO KG A* | 14 kg | R$ 491 | R$ 190 | — | — | — | 16,10 | 18,00 | — | — | — | — | — | 1,90 | 25,00 | R$ 6,00-68% vs melhor | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 27 | R$ 16385,9% |
| TOMATE GRAPE 180G A* | 60 un | R$ 479 | R$ 294 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | 4,50 | — | Comprar | — | R$ 240 | R$ 5418,4% |
| KIWI KG A* | 14 kg | R$ 474 | R$ 299 | — | — | 23,00 | — | 23,00 | — | — | — | — | — | 22,22 | 23,00 | R$ 17,20+29% vs melhor | Manter | — | R$ 302 | −R$ 3-1,0% |
| PIMENTAO AMARELO KG A* | 12 kg | R$ 463 | R$ 272 | — | — | — | 16,10 | 18,00 | — | — | — | — | — | 1,90 | 25,00 | R$ 6,00-68% vs melhor | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 22 | R$ 25091,9% |
| MELAO REY KG A* | 22 kg | R$ 448 | R$ 247 | — | — | 12,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,00 | R$ 3,50+243% vs melhor | Conferir⚠ | R$/kg do vencedor (SHIMIZU) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 269 | −R$ 22-9,1% |
| LIMAO SICILIANO KG A* | 22 kg | R$ 434 | R$ 222 | — | — | 8,50 | — | 13,00 | — | — | — | — | — | 11,33 | 13,00 | — | Manter | — | R$ 185 | R$ 3817,0% |
| ABACAXI PEROLA UN A* | 42 un | R$ 423 | R$ 275 | — | — | — | 5,50 | — | — | — | — | — | — | 5,00 | 5,90 | R$ 5,00 | Comprar | — | R$ 212 | R$ 6423,1% |
| MACA NACIONAL KG A* | 24 kg | R$ 405 | R$ 205 | — | — | 6,30 | — | — | — | 7,06 | — | — | — | — | — | — | Comprar | — | R$ 150 | R$ 5526,8% |
| LARANJA PERA KG A* | 74 kg | R$ 391 | R$ 207 | — | 1,04 | — | 1,90 | 2,50 | — | — | — | — | — | — | 2,80 | R$ 1,40-26% vs melhor | Conferir | Preço de BOA CITRUS destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 77 | R$ 13062,8% |
| INHAME KG A* | 24 kg | R$ 383 | R$ 146 | — | — | — | 6,10 | 8,00 | — | — | — | — | — | — | 9,50 | R$ 8,00-24% vs melhor | Manter | — | R$ 146 | — |
| ALFACE AMERIC UN A* | 35 un | R$ 353 | R$ 177 | — | — | — | 3,81 | — | — | — | — | — | — | 5,00 | 4,80 | R$ 3,20+19% vs melhor | Trocar | — | R$ 135 | R$ 4223,8% |
| PIMENTAO VERDE KG A* | 16 kg | R$ 331 | R$ 105 | — | — | — | 6,10 | 7,00 | 6,11 | — | — | — | — | — | — | R$ 6,00 | Manter | — | R$ 97 | R$ 87,6% |
| OVOS BCO GDE C12 A* | 33 un | R$ 328 | R$ 270 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,33 | — | — | — | R$ 5,83-9% vs melhor | Manter | — | R$ 2.097 | −R$ 1.826-675,3% |
| ABACATE KG A* | 40 kg | R$ 318 | R$ 146 | — | 3,75 | — | 3,67 | 5,50 | — | — | — | — | — | 3,50 | 7,00 | R$ 3,62-3% vs melhor | Trocar | — | R$ 140 | R$ 74,6% |
| MANGA TOMMY KG A* | 42 kg | R$ 295 | R$ 148 | — | — | 5,50 | — | 4,20 | — | — | — | — | — | 4,00 | 6,00 | R$ 4,00 | Manter | — | R$ 169 | −R$ 21-14,3% |
| BATATA DOCE KG A* | 24 kg | R$ 293 | R$ 168 | — | — | — | 7,05 | 5,00 | — | — | — | — | — | — | 7,50 | R$ 5,71-12% vs melhor | Comprar | — | R$ 119 | R$ 4929,1% |
| MELANCIA KG A* | 43 kg | R$ 291 | R$ 163 | — | — | — | — | 1,70 | — | — | — | — | — | 1,70 | 3,80 | R$ 2,50-32% vs melhor | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 73 | R$ 9055,3% |
| COENTRO UND A* | 74 un | R$ 279 | R$ 147 | — | — | — | — | 9,00 | — | — | — | — | — | — | 25,00 | R$ 15,00-40% vs melhor | Conferir | Preço de HORTIMIX destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 664 | −R$ 516-350,0% |
| COUVE FLOR UND A* | 12 un | R$ 271 | R$ 155 | — | — | — | 7,63 | 15,00 | — | — | — | — | — | 12,50 | 13,50 | R$ 11,00-31% vs melhor | Comprar | — | R$ 94 | R$ 6039,0% |
| LARANJA NAVELINA KG A* | 13 kg | R$ 237 | R$ 76 | — | — | 11,00 | — | — | — | — | — | — | — | 7,33 | 10,00 | — | Manter | — | R$ 93 | −R$ 17-22,2% |
| CAJU KG A* | 7 kg | R$ 234 | R$ 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 38,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 262 | −R$ 98-60,0% |
| MACA TURMA DA MONICA PCT A* | 9 un | R$ 232 | R$ 121 | — | — | 11,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,50 | — | Manter | — | R$ 108 | R$ 1310,8% |
| CEBOLA ROXA KG A* | 15 kg | R$ 212 | R$ 77 | — | — | — | 6,30 | 7,00 | 4,50 | 6,00 | — | — | — | 5,25 | 7,60 | R$ 5,00-10% vs melhor | Comprar | — | R$ 67 | R$ 1013,5% |
| OVOS VERM GDE C30 A* | 9 un | R$ 199 | R$ 156 | — | — | — | 220,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 200 | −R$ 44-28,3% |
| MANGA PALMER KG A* | 17 kg | R$ 196 | R$ 52 | — | — | — | — | 5,00 | — | — | — | — | — | 3,00 | 6,00 | — | Manter | — | R$ 52 | — |
| TANGERINA PONKAN KG A* | 16 kg | R$ 177 | R$ 49 | — | 3,00 | — | 2,55 | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2,60 | Comprar | — | R$ 41 | R$ 816,4% |
| KIWI SUNGOLD PCT A* | 5 un | R$ 174 | R$ 100 | — | — | 13,30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 7,57+76% vs melhor | Só DOCE MEL cotou (R$ 13,30); atacado CEASA está R$ 7,57 — use pra negociar. | R$ 29 | R$ 7170,7% | |
| AMEIXA IMPORTADA KG A* | 6 kg | R$ 169 | R$ 101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22,22 | 22,00 | R$ 16,90+30% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 139 | −R$ 38-37,5% |
| QUIABO KG A* | 13 kg | R$ 167 | R$ 102 | — | — | — | 7,04 | 4,50 | — | — | — | — | — | — | 18,50 | R$ 3,60+25% vs melhor | Trocar | — | R$ 58 | R$ 4443,1% |
| BETERRABA KG A* | 11 kg | R$ 157 | R$ 79 | — | — | — | 5,30 | 6,00 | 5,50 | — | 5,50 | — | — | 6,50 | 7,50 | R$ 6,00-12% vs melhor | Manter | — | R$ 60 | R$ 2024,8% |
| MANDIOQUINHA VACUO 500G A* | 6 un | R$ 154 | R$ 83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 71 | R$ 1214,3% |
| ABOBORA MARANHAO KG A* | 25 kg | R$ 152 | R$ 89 | — | — | — | 3,28 | — | — | — | — | — | — | 3,50 | 3,80 | R$ 3,50-6% vs melhor | Manter | — | R$ 83 | R$ 66,3% |
| MAMAO FORMOSA KG A* | 30 kg | R$ 148 | R$ 62 | — | — | 2,70 | 4,05 | 3,50 | — | — | — | — | — | 2,00 | 4,80 | R$ 3,50-43% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (RML) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 59 | R$ 34,8% |
| LARANJA BAHIA KG A* | 9 kg | R$ 146 | R$ 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,78 | — | R$ 2,08+274% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (RML) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 71 | R$ 67,9% |
| MELAO ESPANHOL KG A* | 18 kg | R$ 144 | R$ 79 | — | — | 4,00 | 5,05 | — | — | — | — | — | — | 3,50 | 5,50 | R$ 3,50 | Comprar | — | R$ 64 | R$ 1518,6% |
| ABACAXI PEROLA DOCE MEL UN A* | 7 un | R$ 142 | R$ 85 | — | — | 12,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Manter | — | R$ 128 | −R$ 43-50,0% |
| PERA PORTUGUESA KG A* | 4 kg | R$ 125 | R$ 72 | — | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — | — | 18,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 67 | R$ 67,7% |
| TOMILHO UND A* | 4 un | R$ 123 | R$ 51 | — | — | — | — | 9,00 | — | — | — | — | — | 17,00 | 12,50 | — | Trocar | — | R$ 34 | R$ 1834,7% |
| BATATA DOCE ROXA KG A* | 10 kg | R$ 120 | R$ 56 | — | — | — | 5,55 | 5,00 | — | — | — | — | — | — | — | R$ 5,71-12% vs melhor | Trocar | — | R$ 51 | R$ 69,9% |
| CHUCHU KG A* | 17 kg | R$ 118 | R$ 30 | — | — | — | 2,05 | 2,50 | 2,10 | — | — | — | — | — | 5,80 | R$ 1,82+13% vs melhor | Manter | — | R$ 35 | −R$ 4-13,9% |
| VAGEM KG A* | 4 kg | R$ 110 | R$ 40 | — | — | — | 7,00 | 13,00 | 8,00 | — | — | — | — | — | 16,00 | R$ 10,00-30% vs melhor | Manter | — | R$ 28 | R$ 1331,7% |
| ALFACE CRESPA HIDROP UN A* | 21 un | R$ 109 | R$ 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 114 | −R$ 61-115,7% |
| ABOBRINHA KG A* | 18 kg | R$ 102 | R$ 56 | — | — | — | 3,30 | 4,80 | 3,68 | — | — | — | — | — | 6,80 | R$ 3,50-6% vs melhor | Manter | — | R$ 58 | −R$ 2-4,3% |
| MANGA ROSA KG A* | 10 kg | R$ 100 | R$ 60 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | — | — | — | 8,00 | 6,50 | R$ 5,91+10% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 65 | −R$ 5-8,3% |
| MACA VERDE IMPORTADA KG A* | 3 kg | R$ 98 | R$ 47 | — | — | 12,90 | — | 18,00 | — | — | — | — | — | 12,22 | 14,50 | R$ 11,00+11% vs melhor | Comprar | — | R$ 40 | R$ 715,7% |
| PINHA KG A* | 4 kg | R$ 97 | R$ 61 | — | — | — | — | 13,00 | — | — | — | — | — | — | 13,50 | R$ 9,50+37% vs melhor | Trocar | — | R$ 55 | R$ 610,4% |
| FEIJAO VERDE KG A* | 2 kg | R$ 92 | R$ 52 | — | — | — | — | 23,00 | — | — | — | — | — | — | 32,00 | — | Manter | — | R$ 53 | −R$ 1-2,2% |
| ALECRIM UN A* | 5 un | R$ 91 | R$ 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,00 | 7,80 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 41 | — |
| SALSA UND A* | 32 un | R$ 89 | R$ 43 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | — | — | — | 20,00 | 12,50 | — | Conferir | Preço de HORTIMIX destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 256 | −R$ 213-492,5% |
| HORTELA MIUDO FRESCO UND A* | 28 un | R$ 83 | R$ 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 319 | −R$ 282-751,7% |
| OVOS CODORNA STA C30 A* | 8 un | R$ 83 | R$ 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,50 | — | — | — | — | Manter | — | R$ 87 | −R$ 33-61,5% |
| UVA DA HORA 250G A* | 10 un | R$ 82 | R$ 46 | — | — | 4,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Manter | — | R$ 11 | R$ 3475,0% |
| MAMAO PAPAYA DC MEL BOX A* | 2 un | R$ 81 | R$ 42 | — | — | 19,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Manter | — | R$ 106 | −R$ 64-153,3% |
| SALSA CRESPA UND A* | 3 un | R$ 81 | R$ 46 | — | — | — | — | 16,50 | — | — | — | — | — | 16,00 | 15,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 45 | R$ 12,4% |
| PIMENTA DOCE KG A* | 2 kg | R$ 81 | R$ 47 | — | — | — | — | 18,00 | — | — | — | — | — | — | — | R$ 18,00 | Comprar | — | R$ 42 | R$ 612,1% |
| GENGIBRE KG A* | 4 kg | R$ 79 | R$ 32 | — | — | — | 7,17 | 12,00 | 8,57 | — | — | — | — | 8,33 | 14,50 | — | Manter | — | R$ 30 | R$ 25,4% |
| UVA VITORIA 500G A* | 5 un | R$ 79 | R$ 45 | — | — | 8,00 | — | 16,00 | — | — | — | — | — | — | 8,50 | R$ 3,12+156% vs melhor | Comprar | — | R$ 21 | R$ 2452,9% |
| RUCULA UND A* | 18 un | R$ 78 | R$ 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,00 | — | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 182 | −R$ 154-545,2% |
| ACEROLA KG A* | 4 kg | R$ 76 | R$ 41 | — | — | — | — | 8,00 | — | — | — | — | — | — | — | R$ 4,75+68% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (HORTIMIX) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 32 | R$ 921,9% |
| CEBOLINHA UND A* | 29 un | R$ 66 | R$ 37 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | — | — | — | — | 13,50 | R$ 15,00-60% vs melhor | Conferir | Preço de HORTIMIX destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 173 | −R$ 135-361,6% |
| LIMA PERSIA KG A* | 6 kg | R$ 60 | R$ 30 | — | 2,92 | — | — | 6,50 | — | — | — | — | — | — | 4,80 | — | Trocar | — | R$ 17 | R$ 1241,7% |
| PERA D ANJOU KG A* | 3 kg | R$ 58 | R$ 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 38 | −R$ 8-26,6% |
| PIMENTA DEDO DE MOCA KG A* | 1 kg | R$ 57 | R$ 23 | — | — | — | — | 25,00 | — | — | — | — | — | 22,00 | 16,50 | R$ 18,00-8% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 23 | — |
| PEPINO KG A* | 7 kg | R$ 56 | R$ 41 | — | — | — | 3,25 | 4,00 | 2,57 | — | — | — | — | — | 6,50 | R$ 2,73-6% vs melhor | Conferir | Preço de HR destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 17 | R$ 2458,2% |
| COUVE FOLHA UND A* | 19 un | R$ 56 | R$ 25 | — | — | — | — | 2,50 | — | — | — | — | — | — | 5,80 | — | Manter | — | R$ 47 | −R$ 22-85,2% |
| ATEMOIA KG A* | 2 kg | R$ 53 | R$ 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 29 | R$ 13,3% |
| MACA RED IMPORTADA KG A* | 2 kg | R$ 50 | R$ 28 | — | — | — | — | 16,00 | — | — | — | — | — | 9,44 | 14,50 | R$ 11,00-14% vs melhor | Trocar | — | R$ 18 | R$ 1034,9% |
| SIRIGUELA KG A* | 2 kg | R$ 47 | R$ 21 | — | — | — | — | 12,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | Manter | — | R$ 22 | −R$ 1-2,8% |
| REPOLHO VERDE KG A* | 5 kg | R$ 47 | R$ 27 | — | — | — | 5,65 | 6,80 | 5,16 | 5,00 | — | — | — | 4,74 | 9,50 | R$ 4,75 | Trocar | — | R$ 22 | R$ 416,2% |
| ALFACE ROXA UN A* | 13 un | R$ 47 | R$ 25 | — | — | — | — | 5,50 | — | — | — | — | — | — | 6,80 | — | Conferir | Preço de HORTIMIX destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 74 | −R$ 49-197,3% |
| ABOBORA JAPONESA KG A* | 7 kg | R$ 44 | R$ 21 | — | — | 3,00 | 3,30 | 4,50 | — | — | — | — | — | 3,50 | 3,90 | — | Manter | — | R$ 22 | −R$ 1-5,3% |
| COGUMELO SHITAKE BDJ A* | 2 un | R$ 43 | R$ 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | 12,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 25 | R$ 00,8% |
| TANGERINA MURCOTE KG A* | 1 kg | R$ 43 | R$ 23 | — | — | — | 6,82 | — | — | — | — | — | — | — | — | R$ 2,60+162% vs melhor | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 7 | R$ 1669,7% |
| MANJERICAO UND A* | 17 un | R$ 39 | R$ 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 195 | −R$ 176-945,4% |
| GOIABA KG A* | 3 kg | R$ 38 | R$ 15 | — | — | — | 4,55 | 7,40 | — | — | — | — | — | 5,00 | — | R$ 3,33+37% vs melhor | Manter | — | R$ 15 | — |
| PEPINO JAPONES KG A* | 2 kg | R$ 37 | R$ 13 | — | — | — | 5,06 | 4,50 | — | — | — | — | — | — | 8,50 | R$ 2,73+65% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (HORTIMIX) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 11 | R$ 111,1% |
| LARANJA LIMA KG A* | 2 kg | R$ 36 | R$ 20 | — | — | — | — | 10,00 | — | — | — | — | — | 7,22 | 11,50 | R$ 2,60+178% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (RML) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 12 | R$ 737,2% |
| TORANJA KG A* | 1 kg | R$ 34 | R$ 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 21 | — |
| REPOLHO ROXO KG A* | 2 kg | R$ 33 | R$ 17 | — | — | — | 6,72 | 9,80 | 5,60 | — | — | — | — | 5,60 | 10,80 | R$ 5,60 | Trocar | — | R$ 13 | R$ 525,9% |
| ALHO PORO UN A* | 3 un | R$ 31 | R$ 14 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | — | — | — | 5,00 | 5,80 | — | Manter | — | R$ 16 | −R$ 2-10,7% |
| BERINJELA KG A* | 4 kg | R$ 30 | R$ 14 | — | — | — | 3,42 | 6,10 | 4,00 | — | — | — | — | — | 7,50 | R$ 3,75-9% vs melhor | Manter | — | R$ 14 | — |
| PINHAO KG A* | 1 kg | R$ 27 | R$ 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — | — | Comprar | — | R$ 18 | R$ 520,0% |
| PITAYA VERMELHA KG A* | 1 kg | R$ 26 | R$ 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30,00 | 30,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 32 | R$ 921,0% |
| AGRIAO UN A* | 5 un | R$ 24 | R$ 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 36 | −R$ 25-233,4% |
| COGUMELO CHAMPIGNON BDJ A* | 1 un | R$ 23 | R$ 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,00 | 17,50 | — | Manter | — | R$ 18 | −R$ 5-36,1% |
| MILHO VERDE BDJ A* | 1 un | R$ 23 | R$ 12 | — | — | — | — | 7,50 | — | — | — | — | — | 15,00 | — | R$ 0,80+838% vs melhor | Comprar | — | R$ 9 | R$ 428,6% |
| CENOURA BABY PCT 250G A* | 1 un | R$ 22 | R$ 12 | — | — | — | — | 14,85 | — | — | — | — | — | 14,00 | 12,90 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 12 | — |
| NIRA UND A* | 1 un | R$ 16 | R$ 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,00 | 11,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 9 | — |
| MELAO ORANGE KG A* | 1 kg | R$ 15 | R$ 8 | — | — | 5,00 | — | — | — | — | — | — | — | 5,50 | — | — | Comprar | — | R$ 7 | R$ 19,1% |
| ALFACE CRESPA UN A* | 3 un | R$ 11 | R$ 8 | — | — | — | — | 3,70 | — | — | — | — | — | — | — | — | Manter | — | R$ 10 | −R$ 2-32,2% |
| MELANCIA PINGO DOCE KG A* | 1 kg | R$ 8 | R$ 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,00 | — | R$ 2,50+260% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (RML) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 9 | −R$ 4-100,2% |
| INHAMINHO CARA KG A* | — | R$ 8 | R$ 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,56 | 8,50 | — | Trocar | — | R$ 3 | R$ 236,9% |
