Mapa de Cotação · Gran Hortifruti
FLV · Gran Hortifruti · Semana 2026-W39 · 7 fornecedores cotando
Validade das tabelas — SHIMIZU: — · RML: — · DOCE MEL: — · DONOFRIO: 20/09/2026 · IGARASHI: — · JUAN: — · JUNIOR_UVA: — · BRAS_IMPORT: —
Economia possível
R$ 3.142
em 23 trocas de fornecedor sugeridas
Itens cotados
102
de 194 pedidos na semana
Compra estimada da semana
R$ 11.541
melhor preço de cada item × quantidade
01 · Matriz de Cotação
Da esquerda, a realidade do Gran: departamento, item, quanto vende por semana (em quantidade e em R$) e o custo atual/sem (giro × custo do BI). No meio, os preços de todos os fornecedores lado a lado (fundo verde = melhor escolha, riscado = barrado) e o CEASA-BA com a comparação vs melhor — sua munição de negociação. À direita, a decisão: recomendação, o por quê, o custo pós-cotação (giro × melhor preço) e a economia (custo atual − pós-cotação; vermelho = cotação acima do custo de hoje). As linhas vêm ordenadas por curva ABC de venda (A* no topo). O total no rodapé recalcula com o filtro.
| Item | Venda qtd/sem | Venda R$/sem | Custo atual/sem | DOCE MEL | DONOFRIO | IGARASHI | JUAN | JUNIOR_UVA | RML | SHIMIZU | CEASA | Recomendação | Por quê | Custo pós-cotação | Economia/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANANA PRATA KG A* | 203 kg | R$ 2.292 | R$ 1.320 | — | — | — | — | — | 2,70 | 6,80 | R$ 2,67 | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 548 | R$ 77258,5% |
| OVOS BCO GDE C30 A* | 88 un | R$ 1.841 | R$ 1.453 | — | 16,18 | — | — | — | — | — | — | Comprar | — | R$ 1.425 | R$ 282,0% |
| TOMATE ITALIANO KG A* | 76 kg | R$ 1.372 | R$ 662 | — | 5,77 | — | — | — | — | 8,30 | R$ 3,46+67% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 440 | R$ 22233,5% |
| BATATA INGLESA KG A* | 76 kg | R$ 1.295 | R$ 735 | — | 6,34 | — | — | — | 4,40 | 7,80 | R$ 5,20-15% vs melhor | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 335 | R$ 39954,4% |
| BANANA TERRA KG A* | 105 kg | R$ 1.183 | R$ 723 | — | — | — | — | — | 5,00 | 7,50 | R$ 5,00 | Comprar | — | R$ 524 | R$ 19927,5% |
| MAMAO PAPAYA KG A* | 77 kg | R$ 1.157 | R$ 610 | — | — | — | — | — | 5,50 | 7,80 | R$ 5,00+10% vs melhor | Comprar | — | R$ 425 | R$ 18530,4% |
| MORANGO 250G A* | 61 un | R$ 1.093 | R$ 532 | — | 9,21 | — | — | — | 47,00 | 2,38 | — | Manter | — | R$ 560 | −R$ 28-5,3% |
| CEBOLA KG A* | 76 kg | R$ 758 | R$ 406 | — | 6,98 | — | — | — | — | 6,85 | R$ 4,75+47% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 529 | −R$ 124-30,5% |
| CENOURA KG A* | 44 kg | R$ 621 | R$ 380 | — | 4,93 | — | 4,25 | — | — | 10,00 | R$ 4,75-11% vs melhor | Conferir | Preço de JUAN destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 189 | R$ 19150,3% |
| LIMAO TAHITI KG A* | 84 kg | R$ 588 | R$ 260 | — | 11,59 | — | — | — | 9,50 | 10,80 | R$ 11,50-17% vs melhor | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 800 | −R$ 540-207,4% |
| BROCOLIS NINJA UND A* | 38 un | R$ 568 | R$ 296 | — | 5,38 | — | — | — | 10,00 | 8,90 | — | Comprar | — | R$ 204 | R$ 9231,0% |
| MARACUJA AZEDO KG A* | 47 kg | R$ 558 | R$ 238 | — | 7,57 | — | — | — | 6,33 | — | R$ 7,33-14% vs melhor | Manter | — | R$ 297 | −R$ 59-24,9% |
| TOMATE SALADA KG A* | 31 kg | R$ 527 | R$ 200 | — | — | — | — | — | — | 8,30 | R$ 5,00+66% vs melhor | Conferir⚠ | R$/kg do vencedor (SHIMIZU) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 259 | −R$ 59-29,6% |
| UVA THOMPSON 500G A* | 26 un | R$ 522 | R$ 274 | 6,00 | — | — | — | — | — | — | — | Comprar | — | R$ 157 | R$ 11842,9% |
| PIMENTAO VERMELHO KG A* | 14 kg | R$ 491 | R$ 190 | — | 14,80 | — | — | — | 17,00 | — | R$ 3,50+323% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 208 | −R$ 18-9,6% |
| TOMATE GRAPE 180G A* | 60 un | R$ 479 | R$ 294 | — | — | — | — | — | 4,50 | 5,00 | — | Comprar | — | R$ 270 | R$ 248,2% |
| PIMENTAO AMARELO KG A* | 12 kg | R$ 463 | R$ 272 | — | 14,80 | — | — | — | 17,00 | — | R$ 3,50+323% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 172 | R$ 10137,0% |
| MELAO REY KG A* | 22 kg | R$ 448 | R$ 247 | 8,00 | — | — | — | — | — | 9,50 | R$ 4,50+78% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DOCE MEL) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 179 | R$ 6727,3% |
| ABACAXI PEROLA UN A* | 42 un | R$ 423 | R$ 275 | — | 4,72 | — | — | — | 3,50 | 5,90 | R$ 5,00-30% vs melhor | Comprar | — | R$ 148 | R$ 12746,2% |
| MACA NACIONAL KG A* | 24 kg | R$ 405 | R$ 205 | 6,67 | — | — | — | — | — | 7,67 | — | Comprar | — | R$ 159 | R$ 4622,5% |
| LARANJA PERA KG A* | 74 kg | R$ 391 | R$ 207 | — | 2,41 | — | — | — | — | 3,25 | R$ 1,20+101% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 178 | R$ 2913,9% |
| INHAME KG A* | 24 kg | R$ 383 | R$ 146 | — | 10,59 | — | — | — | — | 7,85 | R$ 8,00+32% vs melhor | Manter | — | R$ 253 | −R$ 107-73,6% |
| ALFACE AMERIC UN A* | 35 un | R$ 353 | R$ 177 | — | 3,67 | — | — | — | — | 4,50 | R$ 2,00+84% vs melhor | Trocar | — | R$ 130 | R$ 4726,6% |
| PIMENTAO VERDE KG A* | 16 kg | R$ 331 | R$ 105 | — | 5,88 | — | — | — | — | — | R$ 3,50+68% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 93 | R$ 1110,9% |
| ABACATE KG A* | 40 kg | R$ 318 | R$ 146 | — | 5,30 | — | — | — | — | — | R$ 4,00+32% vs melhor | Só DONOFRIO cotou (R$ 5,30); atacado CEASA está R$ 4,00 — use pra negociar. | R$ 211 | −R$ 65-44,4% | |
| MANGA TOMMY KG A* | 42 kg | R$ 295 | R$ 148 | — | — | — | — | — | 1,80 | 8,80 | R$ 4,50-60% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (RML) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 76 | R$ 7248,6% |
| BATATA DOCE KG A* | 24 kg | R$ 293 | R$ 168 | — | 3,73 | — | — | — | — | 7,25 | R$ 3,43+9% vs melhor | Comprar | — | R$ 89 | R$ 7947,1% |
| MELANCIA KG A* | 43 kg | R$ 291 | R$ 163 | — | — | — | — | — | — | 3,80 | R$ 2,00+90% vs melhor | Conferir⚠ | R$/kg do vencedor (SHIMIZU) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 163 | — |
| COUVE FLOR UND A* | 12 un | R$ 271 | R$ 155 | — | 8,00 | — | — | — | 12,00 | 9,90 | R$ 10,00-20% vs melhor | Comprar | — | R$ 99 | R$ 5636,0% |
| LARANJA NAVELINA KG A* | 13 kg | R$ 237 | R$ 76 | 7,00 | — | — | — | — | 8,67 | 5,00 | — | Manter | — | R$ 88 | −R$ 13-16,7% |
| MACA TURMA DA MONICA PCT A* | 9 un | R$ 232 | R$ 121 | 9,50 | — | — | — | — | — | — | — | Manter | — | R$ 89 | R$ 3326,9% |
| CEBOLA ROXA KG A* | 15 kg | R$ 212 | R$ 77 | — | 7,76 | 5,50 | — | — | — | 7,95 | R$ 5,00+10% vs melhor | Manter | — | R$ 82 | −R$ 4-5,8% |
| OVOS VERM GDE C30 A* | 9 un | R$ 199 | R$ 156 | — | 17,49 | — | — | — | — | — | — | Manter | — | R$ 159 | −R$ 3-2,0% |
| MANGA PALMER KG A* | 17 kg | R$ 196 | R$ 52 | — | — | — | — | — | 3,60 | 7,50 | — | Manter | — | R$ 62 | −R$ 10-20,0% |
| TANGERINA PONKAN KG A* | 16 kg | R$ 177 | R$ 49 | — | 5,56 | — | — | — | — | — | R$ 3,20+74% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 89 | −R$ 40-82,3% |
| AMEIXA IMPORTADA KG A* | 6 kg | R$ 169 | R$ 101 | 18,00 | — | — | — | — | 16,11 | — | R$ 14,90+8% vs melhor | Manter | — | R$ 101 | −R$ 1-0,7% |
| QUIABO KG A* | 13 kg | R$ 167 | R$ 102 | — | 9,63 | — | — | — | — | 7,50 | R$ 7,20+34% vs melhor | Manter | — | R$ 124 | −R$ 22-21,7% |
| BETERRABA KG A* | 11 kg | R$ 157 | R$ 79 | — | 4,25 | — | — | — | 3,50 | 7,80 | R$ 3,50 | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 39 | R$ 4050,4% |
| MANDIOQUINHA VACUO 500G A* | 6 un | R$ 154 | R$ 83 | — | — | — | — | — | — | 14,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 83 | — |
| ABOBORA MARANHAO KG A* | 25 kg | R$ 152 | R$ 89 | — | 3,17 | — | — | — | 2,50 | 3,90 | R$ 3,00-17% vs melhor | Trocar | — | R$ 64 | R$ 2528,6% |
| MAMAO FORMOSA KG A* | 30 kg | R$ 148 | R$ 62 | — | 4,25 | — | — | — | 4,00 | 5,50 | R$ 4,00 | Manter | — | R$ 118 | −R$ 56-90,5% |
| MELAO ESPANHOL KG A* | 18 kg | R$ 144 | R$ 79 | 5,00 | 6,35 | — | — | — | 4,00 | 5,50 | R$ 4,50-11% vs melhor | Comprar | — | R$ 74 | R$ 67,0% |
| PERA PORTUGUESA KG A* | 4 kg | R$ 125 | R$ 72 | — | — | — | — | — | 17,78 | — | — | Comprar | — | R$ 66 | R$ 68,8% |
| TOMILHO UND A* | 4 un | R$ 123 | R$ 51 | — | — | — | — | — | 17,00 | 14,50 | — | Conferir | RML cota em MC, mas o Gran vende por unidade — definir a conversão (peso do maço/dúzia) antes de comparar preço e economia. | R$ 0 | — |
| BATATA DOCE ROXA KG A* | 10 kg | R$ 120 | R$ 56 | — | 3,73 | — | — | — | — | 7,25 | R$ 3,43+9% vs melhor | Manter | — | R$ 38 | R$ 1932,8% |
| CHUCHU KG A* | 17 kg | R$ 118 | R$ 30 | — | 3,20 | — | — | — | — | 5,50 | R$ 2,27+41% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 54 | −R$ 24-77,8% |
| VAGEM KG A* | 4 kg | R$ 110 | R$ 40 | — | 6,40 | — | — | — | — | 18,50 | R$ 10,00-36% vs melhor | Manter | — | R$ 25 | R$ 1537,5% |
| ALFACE CRESPA HIDROP UN A* | 21 un | R$ 109 | R$ 53 | — | — | — | — | — | — | 5,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 114 | −R$ 61-115,7% |
| ABOBRINHA KG A* | 18 kg | R$ 102 | R$ 56 | — | 2,68 | — | — | — | — | 6,50 | R$ 2,00+34% vs melhor | Comprar | — | R$ 47 | R$ 915,3% |
| MANGA ROSA KG A* | 10 kg | R$ 100 | R$ 60 | — | — | — | — | — | 4,20 | 6,50 | R$ 5,00-16% vs melhor | Comprar | — | R$ 42 | R$ 1830,0% |
| MACA VERDE IMPORTADA KG A* | 3 kg | R$ 98 | R$ 47 | — | — | — | — | — | 15,56 | — | — | Conferir | RML cotou só preço da caixa; usei peso assumido CEASA-BA (18kg) pra calcular R$/kg. Confirma o peso real com RML antes de fechar — divergência vira pesagem real (registrar_pesagem.py). | R$ 51 | −R$ 3-7,3% |
| PINHA KG A* | 4 kg | R$ 97 | R$ 61 | — | — | — | — | — | — | 14,50 | R$ 12,00+21% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 61 | — |
| ALECRIM UN A* | 5 un | R$ 91 | R$ 41 | — | — | — | — | — | 8,00 | 7,85 | — | Manter | — | R$ 42 | −R$ 1-2,6% |
| SALSA UND A* | 32 un | R$ 89 | R$ 43 | — | — | — | — | — | 20,00 | 14,50 | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 0 | — |
| SALSA CRESPA UND A* | 3 un | R$ 81 | R$ 46 | — | — | — | — | — | 15,00 | 16,50 | — | Comprar | — | R$ 44 | R$ 35,5% |
| PIMENTA DOCE KG A* | 2 kg | R$ 81 | R$ 47 | — | — | — | — | — | — | 20,00 | R$ 20,00 | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 46 | R$ 12,4% |
| GENGIBRE KG A* | 4 kg | R$ 79 | R$ 32 | — | 7,08 | — | — | — | 7,50 | 11,00 | — | Trocar | — | R$ 31 | R$ 01,0% |
| UVA VITORIA 500G A* | 5 un | R$ 79 | R$ 45 | 6,00 | — | — | — | 6,00 | — | — | R$ 3,12+92% vs melhor | Comprar | — | R$ 32 | R$ 1329,4% |
| RUCULA UND A* | 18 un | R$ 78 | R$ 28 | — | — | — | — | — | 7,00 | — | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 0 | — |
| MILHO SWEET DOCE TREB 450G A* | 4 un | R$ 66 | R$ 37 | — | — | — | — | — | — | 10,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 37 | — |
| LIMA PERSIA KG A* | 6 kg | R$ 60 | R$ 30 | — | — | — | — | — | 5,00 | 5,00 | — | Manter | — | R$ 30 | — |
| PIMENTA DEDO DE MOCA KG A* | 1 kg | R$ 57 | R$ 23 | — | — | — | — | — | 25,00 | 16,50 | R$ 20,00+25% vs melhor | Manter | — | R$ 35 | −R$ 12-51,5% |
| PEPINO KG A* | 7 kg | R$ 56 | R$ 41 | — | 2,41 | — | — | — | — | 5,95 | R$ 2,05+18% vs melhor | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 16 | R$ 2560,8% |
| ATEMOIA KG A* | 2 kg | R$ 53 | R$ 30 | — | — | — | — | — | — | 15,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 30 | — |
| MACA RED IMPORTADA KG A* | 2 kg | R$ 50 | R$ 28 | — | — | — | — | — | 11,11 | — | — | Conferir | RML cotou só preço da caixa; usei peso assumido CEASA-BA (18kg) pra calcular R$/kg. Confirma o peso real com RML antes de fechar — divergência vira pesagem real (registrar_pesagem.py). | R$ 22 | R$ 723,4% |
| REPOLHO VERDE KG A* | 5 kg | R$ 47 | R$ 27 | — | 3,46 | — | — | — | 3,16 | 8,33 | R$ 2,75+15% vs melhor | Conferir | RML cotou só preço da caixa; usei peso assumido CEASA-BA (19kg) pra calcular R$/kg. Confirma o peso real com RML antes de fechar — divergência vira pesagem real (registrar_pesagem.py). | R$ 15 | R$ 1244,1% |
| ALFACE ROXA UN A* | 13 un | R$ 47 | R$ 25 | — | — | — | — | — | — | 6,95 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 0 | — |
| ABOBORA JAPONESA KG A* | 7 kg | R$ 44 | R$ 21 | 4,00 | 2,94 | — | — | — | 3,80 | 3,90 | — | Manter | — | R$ 28 | −R$ 7-33,4% |
| COGUMELO SHITAKE BDJ A* | 2 un | R$ 43 | R$ 25 | — | — | — | — | — | 13,00 | 13,50 | — | Manter | — | R$ 26 | −R$ 1-3,2% |
| TANGERINA MURCOTE KG A* | 1 kg | R$ 43 | R$ 23 | — | 7,47 | — | — | — | — | — | R$ 3,20+133% vs melhor | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 8 | R$ 1566,8% |
| GOIABA KG A* | 3 kg | R$ 38 | R$ 15 | — | 5,56 | — | — | — | 4,72 | — | R$ 3,33+42% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (RML) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 16 | −R$ 1-3,8% |
| PEPINO JAPONES KG A* | 2 kg | R$ 37 | R$ 13 | — | 4,72 | — | — | — | — | 7,50 | R$ 2,05+130% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 12 | R$ 16,7% |
| TORANJA KG A* | 1 kg | R$ 34 | R$ 21 | — | — | — | — | — | — | 25,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 21 | — |
| REPOLHO ROXO KG A* | 2 kg | R$ 33 | R$ 17 | — | 5,60 | — | — | — | — | 11,92 | R$ 3,20+75% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 13 | R$ 525,9% |
| ALHO PORO UN A* | 3 un | R$ 31 | R$ 14 | — | — | — | — | — | 5,50 | 7,80 | — | Manter | — | R$ 17 | −R$ 3-21,7% |
| BERINJELA KG A* | 4 kg | R$ 30 | R$ 14 | — | 2,97 | — | — | — | — | 6,80 | R$ 3,33-11% vs melhor | Manter | — | R$ 12 | R$ 213,2% |
| PITAYA VERMELHA KG A* | 1 kg | R$ 26 | R$ 41 | — | — | — | — | — | 27,00 | 38,00 | — | Comprar | — | R$ 29 | R$ 1228,9% |
| COGUMELO CHAMPIGNON BDJ A* | 1 un | R$ 23 | R$ 13 | — | — | — | — | — | 15,00 | 17,50 | — | Manter | — | R$ 16 | −R$ 3-20,0% |
| MILHO VERDE BDJ A* | 1 un | R$ 23 | R$ 12 | — | — | — | — | — | 14,00 | 10,50 | R$ 0,60+2233% vs melhor | Manter | — | R$ 16 | −R$ 4-33,4% |
| CENOURA BABY PCT 250G A* | 1 un | R$ 22 | R$ 12 | — | — | — | — | — | 15,00 | 12,90 | — | Manter | — | R$ 14 | −R$ 2-16,3% |
| NIRA UND A* | 1 un | R$ 16 | R$ 9 | — | — | — | — | — | 17,00 | 11,50 | — | Manter | — | R$ 14 | −R$ 4-47,8% |
| MELAO ORANGE KG A* | 1 kg | R$ 15 | R$ 8 | 5,00 | — | — | — | — | 6,00 | — | — | Comprar | — | R$ 7 | R$ 19,1% |
| INHAMINHO CARA KG A* | — | R$ 8 | R$ 4 | — | — | — | — | — | 5,56 | 8,25 | — | Comprar | — | R$ 3 | R$ 236,9% |
| ABOBORA JACARE KG A* | 1 kg | R$ 7 | R$ 3 | — | 3,20 | — | — | — | 3,50 | — | — | Trocar | — | R$ 3 | R$ 07,8% |
| AIPIM KG A* | 1 kg | R$ 4 | R$ 3 | — | — | — | — | — | — | 3,90 | R$ 2,33+67% vs melhor | Conferir⚠ | R$/kg do vencedor (SHIMIZU) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 3 | — |
| BROTO DE ALFAFA PCT A* | — | R$ 4 | R$ 2 | — | — | — | — | — | 17,00 | 16,50 | — | Manter | — | R$ 2 | −R$ 0-3,1% |
| CEBOLA CONSERVA KG A* | — | R$ 2 | R$ 2 | — | — | — | — | — | — | 5,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 2 | — |
| ERVILHA TORTA KG A* | — | R$ 1 | R$ 1 | — | — | — | — | — | 60,00 | 85,00 | — | Trocar | — | R$ 0 | R$ 029,4% |
| MELANCIA MINI MAGALI KG C+ | 3 kg | R$ 33 | R$ 18 | — | — | — | — | — | 7,00 | — | R$ 2,00+250% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (RML) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 19 | −R$ 1-2,9% |
| ACELGA KG C+ | 2 kg | R$ 26 | R$ 20 | — | 8,04 | — | — | — | — | — | — | Comprar | — | R$ 14 | R$ 630,1% |
| COCO SECO KG C | 1 kg | R$ 20 | R$ 8 | — | — | — | — | — | — | 5,80 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 8 | — |
| PIMENTA MALAGUETA KG C | — | R$ 17 | R$ 7 | — | — | — | — | — | — | 24,50 | R$ 20,00+23% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 8 | −R$ 2-22,6% |
| MAXIXE KG C | 1 kg | R$ 15 | R$ 13 | — | 11,65 | — | — | — | — | 14,00 | R$ 7,00+66% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 13 | −R$ 1-5,0% |
| PHYSALIS UND C | — | R$ 14 | R$ 7 | — | — | — | — | — | — | 15,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 7 | — |
| ESPINAFRE UND C | 2 un | R$ 12 | R$ 5 | — | — | — | — | — | 7,00 | 11,50 | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 0 | — |
| AGRIAO HIDROP UN C | 3 un | R$ 12 | R$ 8 | — | — | — | — | — | 7,00 | — | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 20 | −R$ 12-150,0% |
| BATATA YAKON KG C | — | R$ 8 | R$ 6 | — | — | — | — | — | 18,00 | 25,00 | — | Trocar | — | R$ 4 | R$ 228,0% |
| JILO KG C | 1 kg | R$ 7 | R$ 4 | — | 4,83 | — | — | — | — | 12,00 | R$ 7,00-31% vs melhor | Trocar | — | R$ 4 | R$ 113,6% |
| PIMENTA DE CHEIRO KG C | — | R$ 7 | R$ 4 | — | — | — | — | — | — | 16,50 | R$ 20,00-18% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 4 | — |
| ABOBORA MORANGA KG C | 1 kg | R$ 7 | R$ 5 | 4,00 | — | — | — | — | 4,00 | 7,80 | — | Trocar | — | R$ 5 | R$ 111,0% |
| ABOBORA MORANGA BABY KG C | — | R$ 3 | R$ 2 | — | — | — | — | — | — | 28,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 2 | — |
| AMENDOIM KG C | — | R$ 3 | R$ 2 | — | 12,70 | — | — | — | — | — | R$ 10,57+20% vs melhor | Só DONOFRIO cotou (R$ 12,70); atacado CEASA está R$ 10,57 — use pra negociar. | R$ 1 | R$ 021,1% | |
| Total — 102 itens visíveis | — | R$ 25.142 | R$ 13.545 | R$ 11.541 | R$ 1.851 | ||||||||||
02 · Inteligência CEASA
O CEASA-BA publica o preço de atacado de Salvador. Aqui acompanhamos cada produto ao longo de um trimestre (13 semanas) para você antecipar: o que está encarecendo na fonte tende a chegar nas tabelas dos fornecedores; o que está barateando abre espaço para negociar ou estocar. O mini-gráfico mostra a trajetória do preço por quilo.
Selecione um produto na lista para ver o preço de atacado (R$/kg) semana a semana no trimestre. A linha verde liga os pontos; cada ponto dourado é uma semana do boletim. Mínimo, máximo e preço de hoje ficam marcados.
Itens acompanhados
90
produtos no boletim CEASA-BA
Em alta
38
preço de atacado subindo no trimestre
Em queda
26
preço de atacado caindo no trimestre
Estáveis
26
variação pequena
Histórico
13
semanas de boletim acumuladas
Produtos que mais encareceram no atacado — atenção redobrada ao negociar.
Produtos que mais baratearam — bom momento para comprar mais ou pressionar preço.
Apenas os produtos da compra desta semana que aparecem no boletim CEASA, ordenados pela variação mais forte.
Quantos produtos o CEASA classifica como firme (vendendo bem, preço sustentado), estável ou fraco hoje.
03 · Mercado & Decisão
Duas leituras práticas: onde vale trocar de fornecedor para economizar, e onde alguém está cobrando bem acima do mercado da semana (sinal para conferir ou negociar).
Itens em que outro fornecedor está mais barato que o atual. A barra é o tamanho da economia na quantidade desta semana.
Comparando cada fornecedor com a mediana da semana (só itens com 2 ou mais cotações). Acima de 15% acende alerta.
04 · Vendas & Perdas
Contexto dos últimos 60 dias do Gran para priorizar a compra: o que pesa no faturamento merece atenção na negociação; o que mais dá perda merece comprar com mais cuidado.
Quanto cada categoria de FLV faturou no período.
Os carros-chefe da loja — onde cada centavo de compra conta mais.
Onde mais se joga dinheiro fora (em reais). Comprar bem aqui evita desperdício.
Sem perdas registradas.
05 · Alertas
Revisão crítica (preços anômalos) primeiro; depois os alertas operacionais.
Pode ser realidade (fornecedor sistematicamente caro) ou erro de embalagem/parse. Bata o olho antes de fechar — o motor não bloqueia, só sinaliza.
| Item | Fornecedor | Preço | vs ref | Referência | R$ em jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIAO HIDROP UN COD 231 | RML | R$ 7.00/kg | 2.5× | custo BI R$ 2.80/kg | R$ 0.00 |
| ALFACE CRESPA HIDROP UN COD 232 | SHIMIZU | R$ 5.50/kg | 2.2× | custo BI R$ 2.55/kg | R$ 0.00 |
| ALFACE ROXA UN COD 204 | SHIMIZU | R$ 6.95/kg | 3.8× | custo BI R$ 1.85/kg | R$ 0.00 |
| ESPINAFRE UND COD 218 | RML | R$ 7.00/kg | 3.2× | custo BI R$ 2.20/kg | R$ 0.00 |
| LIMAO TAHITI KG COD 44 | RML | R$ 9.50/kg | 3.1× | custo BI R$ 3.09/kg | R$ 0.00 |
| RUCULA UND COD 227 | RML | R$ 7.00/kg | 4.5× | custo BI R$ 1.55/kg | R$ 0.00 |
| SALSA UND COD 228 | RML | R$ 20.00/kg | 14.8× | custo BI R$ 1.35/kg | R$ 0.00 |
