Mapa de Cotação · Gran Hortifruti
FLV · Gran Hortifruti · Semana 2026-W47 · 7 fornecedores cotando
Validade das tabelas — SHIMIZU: 16-11-2026 ATÉ 20-112026 · RML: — · DOCE MEL: — · DONOFRIO: 16/11/2026 · BOA CITRUS: 15/11/2026 · IGARASHI: — · JUNIOR_UVA: —
Economia possível
R$ 3.246
em 16 trocas de fornecedor sugeridas
Itens cotados
107
de 194 pedidos na semana
Compra estimada da semana
R$ 13.189
melhor preço de cada item × quantidade
01 · Matriz de Cotação
Da esquerda, a realidade do Gran: departamento, item, quanto vende por semana (em quantidade e em R$) e o custo atual/sem (giro × custo do BI). No meio, os preços de todos os fornecedores lado a lado (fundo verde = melhor escolha, riscado = barrado) e o CEASA-BA com a comparação vs melhor — sua munição de negociação. À direita, a decisão: recomendação, o por quê, o custo pós-cotação (giro × melhor preço) e a economia (custo atual − pós-cotação; vermelho = cotação acima do custo de hoje). As linhas vêm ordenadas por curva ABC de venda (A* no topo). O total no rodapé recalcula com o filtro.
| Item | Venda qtd/sem | Venda R$/sem | Custo atual/sem | BOA CITRUS | DOCE MEL | DONOFRIO | IGARASHI | JUNIOR_UVA | RML | SHIMIZU | CEASA | Recomendação | Por quê | Custo pós-cotação | Economia/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANANA PRATA KG A* | 203 kg | R$ 2.292 | R$ 1.320 | — | — | — | — | — | 2,50 | 6,80 | R$ 2,45+2% vs melhor | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 508 | R$ 81261,5% |
| OVOS BCO GDE C30 A* | 88 un | R$ 1.841 | R$ 1.453 | — | — | 15,74 | — | — | — | — | — | Comprar | — | R$ 1.386 | R$ 674,6% |
| TOMATE ITALIANO KG A* | 76 kg | R$ 1.372 | R$ 662 | — | — | 12,93 | 12,50 | — | — | 12,50 | R$ 10,00+29% vs melhor | Manter | — | R$ 986 | −R$ 324-49,0% |
| BATATA INGLESA KG A* | 76 kg | R$ 1.295 | R$ 735 | — | — | 5,50 | 5,40 | — | 4,80 | 7,50 | R$ 4,80 | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 366 | R$ 36950,2% |
| BANANA TERRA KG A* | 105 kg | R$ 1.183 | R$ 723 | — | — | — | — | — | 4,50 | 7,50 | R$ 4,00+12% vs melhor | Comprar | — | R$ 472 | R$ 25234,8% |
| MAMAO PAPAYA KG A* | 77 kg | R$ 1.157 | R$ 610 | — | 8,50 | — | — | — | — | 7,50 | R$ 5,00+70% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DOCE MEL) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 656 | −R$ 46-7,6% |
| TANGERINA IMPORTADA KG A* | 35 kg | R$ 1.142 | R$ 366 | — | 9,50 | — | — | — | 9,00 | 9,44 | — | Manter | — | R$ 330 | R$ 3710,0% |
| MORANGO 250G A* | 61 un | R$ 1.093 | R$ 532 | — | — | 8,16 | — | — | 45,00 | 13,00 | — | Comprar | — | R$ 496 | R$ 366,7% |
| CEBOLA KG A* | 76 kg | R$ 758 | R$ 406 | — | — | 8,97 | 7,00 | — | — | 9,80 | R$ 6,12+14% vs melhor | Manter | — | R$ 531 | −R$ 125-30,8% |
| CENOURA KG A* | 44 kg | R$ 621 | R$ 380 | — | — | 4,25 | — | — | — | 10,00 | R$ 3,75+13% vs melhor | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 189 | R$ 19150,3% |
| LIMAO TAHITI KG A* | 84 kg | R$ 588 | R$ 260 | — | — | 7,92 | — | — | 4,50 | 10,80 | R$ 6,75-33% vs melhor | Manter | — | R$ 379 | −R$ 119-45,6% |
| BROCOLIS NINJA UND A* | 38 un | R$ 568 | R$ 296 | — | — | 6,03 | — | — | 6,00 | 6,80 | — | Comprar | — | R$ 228 | R$ 6823,1% |
| MARACUJA AZEDO KG A* | 47 kg | R$ 558 | R$ 238 | — | — | 10,57 | — | — | 9,67 | 12,50 | R$ 7,33+32% vs melhor | Manter | — | R$ 453 | −R$ 216-90,7% |
| TOMATE SALADA KG A* | 31 kg | R$ 527 | R$ 200 | — | — | — | — | — | — | 14,50 | R$ 12,73+14% vs melhor | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 452 | −R$ 252-126,5% |
| UVA THOMPSON 500G A* | 26 un | R$ 522 | R$ 274 | — | 6,00 | — | — | — | — | — | — | Comprar | — | R$ 157 | R$ 11842,9% |
| ALHO KG A* | 14 kg | R$ 520 | R$ 302 | — | — | — | 19,00 | — | — | — | R$ 15,60+22% vs melhor | Só IGARASHI cotou (R$ 19,00); atacado CEASA está R$ 15,60 — use pra negociar. · buscar no CEASA (Micael) | R$ 261 | R$ 4113,6% | |
| PIMENTAO VERMELHO KG A* | 14 kg | R$ 491 | R$ 190 | — | — | 21,62 | — | — | 22,00 | 300,00 | R$ 5,50+300% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (RML) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 309 | −R$ 120-63,0% |
| TOMATE GRAPE 180G A* | 60 un | R$ 479 | R$ 294 | — | — | — | — | — | 2,80 | 5,80 | — | Comprar | — | R$ 168 | R$ 12642,9% |
| KIWI KG A* | 14 kg | R$ 474 | R$ 299 | — | — | — | — | — | 20,00 | 21,67 | R$ 21,70-8% vs melhor | Comprar | — | R$ 272 | R$ 279,1% |
| PIMENTAO AMARELO KG A* | 12 kg | R$ 463 | R$ 272 | — | — | 21,62 | — | — | 22,00 | 30,00 | R$ 5,50+300% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (RML) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 255 | R$ 176,4% |
| MELAO REY KG A* | 22 kg | R$ 448 | R$ 247 | — | 9,00 | — | — | — | — | — | R$ 3,00+200% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DOCE MEL) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 202 | R$ 4518,2% |
| LIMAO SICILIANO KG A* | 22 kg | R$ 434 | R$ 222 | — | — | — | — | — | 8,33 | 11,20 | — | Comprar | — | R$ 181 | R$ 4118,6% |
| ABACAXI PEROLA UN A* | 42 un | R$ 423 | R$ 275 | — | — | 4,51 | — | — | 3,50 | 6,50 | R$ 4,00-12% vs melhor | Comprar | — | R$ 148 | R$ 12746,2% |
| MACA NACIONAL KG A* | 24 kg | R$ 405 | R$ 205 | — | — | — | 7,78 | — | 4,72 | 8,06 | — | Comprar | — | R$ 112 | R$ 9345,2% |
| LARANJA PERA KG A* | 74 kg | R$ 391 | R$ 207 | 1,17 | — | 2,41 | — | — | — | 3,25 | R$ 1,40-17% vs melhor | Conferir | Preço de BOA CITRUS destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 86 | R$ 12158,3% |
| INHAME KG A* | 24 kg | R$ 383 | R$ 146 | — | — | 10,59 | — | — | — | 9,50 | R$ 7,00+51% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 253 | −R$ 107-73,6% |
| ALFACE AMERIC UN A* | 35 un | R$ 353 | R$ 177 | — | — | 3,67 | — | — | — | 4,90 | R$ 2,40+53% vs melhor | Trocar | — | R$ 130 | R$ 4726,6% |
| PIMENTAO VERDE KG A* | 16 kg | R$ 331 | R$ 105 | — | — | 5,88 | — | — | — | 0,70 | R$ 5,50+7% vs melhor | Manter | — | R$ 93 | R$ 1110,9% |
| ABACATE KG A* | 40 kg | R$ 318 | R$ 146 | — | — | 5,30 | — | — | — | 6,67 | R$ 5,50-4% vs melhor | Manter | — | R$ 211 | −R$ 65-44,4% |
| MANGA TOMMY KG A* | 42 kg | R$ 295 | R$ 148 | — | — | — | — | — | 2,00 | 6,00 | R$ 3,00-33% vs melhor | Comprar | — | R$ 84 | R$ 6342,9% |
| BATATA DOCE KG A* | 24 kg | R$ 293 | R$ 168 | — | — | 4,51 | — | — | — | 7,25 | R$ 2,86+58% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 107 | R$ 6136,0% |
| MELANCIA KG A* | 43 kg | R$ 291 | R$ 163 | — | — | — | — | — | — | 3,80 | R$ 1,50+153% vs melhor | Conferir⚠ | R$/kg do vencedor (SHIMIZU) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 163 | — |
| COUVE FLOR UND A* | 12 un | R$ 271 | R$ 155 | — | — | 7,35 | — | — | 7,50 | 9,00 | R$ 10,00-26% vs melhor | Comprar | — | R$ 91 | R$ 6441,2% |
| MACA TURMA DA MONICA PCT A* | 9 un | R$ 232 | R$ 121 | — | 9,50 | — | — | — | — | — | — | Manter | — | R$ 89 | R$ 3326,9% |
| CEBOLA ROXA KG A* | 15 kg | R$ 212 | R$ 77 | — | — | 7,40 | — | — | — | 9,80 | R$ 6,00+23% vs melhor | Manter | — | R$ 110 | −R$ 33-42,3% |
| OVOS VERM GDE C30 A* | 9 un | R$ 199 | R$ 156 | — | — | 16,61 | — | — | — | — | — | Comprar | — | R$ 151 | R$ 53,1% |
| MANGA PALMER KG A* | 17 kg | R$ 196 | R$ 52 | — | — | — | — | — | 2,50 | 6,00 | — | Comprar | — | R$ 43 | R$ 916,7% |
| TANGERINA PONKAN KG A* | 16 kg | R$ 177 | R$ 49 | — | — | 5,30 | — | — | — | — | — | Manter | — | R$ 85 | −R$ 36-73,8% |
| KIWI SUNGOLD PCT A* | 5 un | R$ 174 | R$ 100 | — | 13,00 | — | — | — | — | — | R$ 9,55+36% vs melhor | Só DOCE MEL cotou (R$ 13,00); atacado CEASA está R$ 9,55 — use pra negociar. · buscar no CEASA (Micael) | R$ 65 | R$ 3535,0% | |
| AMEIXA IMPORTADA KG A* | 6 kg | R$ 169 | R$ 101 | — | 15,56 | — | — | — | 14,44 | — | R$ 14,00+11% vs melhor | Manter | — | R$ 98 | R$ 32,7% |
| QUIABO KG A* | 13 kg | R$ 167 | R$ 102 | — | — | 6,89 | — | — | — | — | R$ 2,40+187% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 89 | R$ 1312,9% |
| BETERRABA KG A* | 11 kg | R$ 157 | R$ 79 | — | — | 4,77 | — | — | 4,50 | 7,80 | R$ 3,50+36% vs melhor | Manter | — | R$ 54 | R$ 2632,3% |
| MANDIOQUINHA VACUO 500G A* | 6 un | R$ 154 | R$ 83 | — | — | — | — | — | — | 14,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 83 | — |
| ABOBORA MARANHAO KG A* | 25 kg | R$ 152 | R$ 89 | — | — | 4,49 | — | — | 3,50 | 3,90 | R$ 2,50+40% vs melhor | Manter | — | R$ 89 | — |
| MAMAO FORMOSA KG A* | 30 kg | R$ 148 | R$ 62 | — | — | 4,51 | — | — | 5,50 | 5,50 | R$ 4,00+13% vs melhor | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 133 | −R$ 71-114,8% |
| LARANJA BAHIA KG A* | 9 kg | R$ 146 | R$ 77 | — | — | — | — | — | 5,87 | — | R$ 2,50+135% vs melhor | Conferir | RML cotou só preço da caixa; usei peso assumido CEASA-BA (23kg) pra calcular R$/kg. Confirma o peso real com RML antes de fechar — divergência vira pesagem real (registrar_pesagem.py). | R$ 54 | R$ 2430,5% |
| MELAO ESPANHOL KG A* | 18 kg | R$ 144 | R$ 79 | — | 2,50 | 3,20 | — | — | 2,80 | 4,50 | R$ 3,00-7% vs melhor | Comprar | — | R$ 52 | R$ 2834,9% |
| ABACAXI PEROLA DOCE MEL UN A* | 7 un | R$ 142 | R$ 85 | — | 7,50 | — | — | — | — | — | — | Manter | — | R$ 53 | R$ 3237,5% |
| PERA PORTUGUESA KG A* | 4 kg | R$ 125 | R$ 72 | — | — | — | — | — | 10,00 | — | — | Comprar | — | R$ 37 | R$ 3548,7% |
| TOMILHO UND A* | 4 un | R$ 123 | R$ 51 | — | — | — | — | — | 17,00 | 14,50 | — | Conferir | RML cota em MC, mas o Gran vende por unidade — definir a conversão (peso do maço/dúzia) antes de comparar preço e economia. | R$ 0 | — |
| BATATA DOCE ROXA KG A* | 10 kg | R$ 120 | R$ 56 | — | — | 4,51 | — | — | — | 7,25 | R$ 2,86+58% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 46 | R$ 1118,7% |
| CHUCHU KG A* | 17 kg | R$ 118 | R$ 30 | — | — | 4,25 | — | — | — | 5,50 | R$ 2,27+87% vs melhor | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 72 | −R$ 41-136,1% |
| VAGEM KG A* | 4 kg | R$ 110 | R$ 40 | — | — | 7,45 | — | — | — | 18,00 | R$ 10,00-26% vs melhor | Manter | — | R$ 29 | R$ 1127,3% |
| ALFACE CRESPA HIDROP UN A* | 21 un | R$ 109 | R$ 53 | — | — | — | — | — | — | 5,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 114 | −R$ 61-115,7% |
| ABOBRINHA KG A* | 18 kg | R$ 102 | R$ 56 | — | — | 2,94 | — | — | — | 6,50 | R$ 3,00-2% vs melhor | Comprar | — | R$ 52 | R$ 47,0% |
| MANGA ROSA KG A* | 10 kg | R$ 100 | R$ 60 | — | — | — | — | — | 3,50 | 8,50 | R$ 3,18+10% vs melhor | Comprar | — | R$ 35 | R$ 2541,7% |
| MACA VERDE IMPORTADA KG A* | 3 kg | R$ 98 | R$ 47 | — | — | — | — | — | 13,33 | 14,72 | R$ 12,65+5% vs melhor | Conferir | RML cotou só preço da caixa; usei peso assumido CEASA-BA (18kg) pra calcular R$/kg. Confirma o peso real com RML antes de fechar — divergência vira pesagem real (registrar_pesagem.py). | R$ 43 | R$ 48,1% |
| FEIJAO VERDE KG A* | 2 kg | R$ 92 | R$ 52 | — | — | — | — | — | — | 32,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 74 | −R$ 22-42,2% |
| ALECRIM UN A* | 5 un | R$ 91 | R$ 41 | — | — | — | — | — | 8,00 | 7,85 | — | Manter | — | R$ 42 | −R$ 1-2,6% |
| SALSA UND A* | 32 un | R$ 89 | R$ 43 | — | — | — | — | — | 20,00 | 16,50 | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 0 | — |
| UVA DA HORA 250G A* | 10 un | R$ 82 | R$ 46 | — | 4,00 | — | — | — | — | — | — | Manter | — | R$ 40 | R$ 613,0% |
| SALSA CRESPA UND A* | 3 un | R$ 81 | R$ 46 | — | — | — | — | — | 17,00 | 16,50 | — | Manter | — | R$ 50 | −R$ 3-7,1% |
| PIMENTA DOCE KG A* | 2 kg | R$ 81 | R$ 47 | — | — | — | — | — | — | 20,00 | R$ 15,00+33% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 46 | R$ 12,4% |
| GENGIBRE KG A* | 4 kg | R$ 79 | R$ 32 | — | — | 6,65 | — | — | — | 10,38 | R$ 6,00+11% vs melhor | Manter | — | R$ 28 | R$ 412,3% |
| UVA VITORIA 500G A* | 5 un | R$ 79 | R$ 45 | — | 7,00 | — | — | 1,62 | 6,00 | 13,60 | R$ 3,50-54% vs melhor | Conferir | Preço de JUNIOR_UVA destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 0 | — |
| MILHO SWEET DOCE TREB 450G A* | 4 un | R$ 66 | R$ 37 | — | — | — | — | — | — | 10,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 37 | — |
| LIMA PERSIA KG A* | 6 kg | R$ 60 | R$ 30 | — | — | — | — | — | 4,50 | 5,50 | — | Trocar | — | R$ 27 | R$ 310,0% |
| PIMENTA DEDO DE MOCA KG A* | 1 kg | R$ 57 | R$ 23 | — | — | — | — | — | 20,00 | 19,50 | R$ 15,00+33% vs melhor | Manter | — | R$ 28 | −R$ 5-21,2% |
| PEPINO KG A* | 7 kg | R$ 56 | R$ 41 | — | — | 3,20 | — | — | — | — | R$ 2,27+41% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 21 | R$ 2048,0% |
| ATEMOIA KG A* | 2 kg | R$ 53 | R$ 30 | — | — | — | — | — | — | 15,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 30 | — |
| MACA RED IMPORTADA KG A* | 2 kg | R$ 50 | R$ 28 | — | 10,00 | — | — | — | — | 14,72 | R$ 12,65-21% vs melhor | Trocar | — | R$ 19 | R$ 931,0% |
| REPOLHO VERDE KG A* | 5 kg | R$ 47 | R$ 27 | — | — | 4,25 | 3,68 | — | 3,68 | 8,33 | R$ 2,75+55% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 20 | R$ 724,8% |
| ALFACE ROXA UN A* | 13 un | R$ 47 | R$ 25 | — | — | — | — | — | — | 6,95 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 0 | — |
| ABOBORA JAPONESA KG A* | 7 kg | R$ 44 | R$ 21 | — | 4,00 | 3,99 | — | — | 2,50 | 4,00 | — | Manter | — | R$ 30 | −R$ 8-40,0% |
| COGUMELO SHITAKE BDJ A* | 2 un | R$ 43 | R$ 25 | — | — | — | — | — | 13,00 | 13,50 | — | Manter | — | R$ 26 | −R$ 1-3,2% |
| TANGERINA MURCOTE KG A* | 1 kg | R$ 43 | R$ 23 | — | — | 7,47 | — | — | — | — | — | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 8 | R$ 1566,8% |
| GOIABA KG A* | 3 kg | R$ 38 | R$ 15 | — | — | 6,87 | — | — | 5,83 | — | R$ 3,75+83% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 23 | −R$ 8-50,9% |
| PEPINO JAPONES KG A* | 2 kg | R$ 37 | R$ 13 | — | — | 4,14 | — | — | — | — | R$ 2,27+82% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 10 | R$ 218,2% |
| LARANJA LIMA KG A* | 2 kg | R$ 36 | R$ 20 | — | — | — | — | — | 6,67 | 9,25 | R$ 2,80+138% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (RML) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 11 | R$ 842,0% |
| REPOLHO ROXO KG A* | 2 kg | R$ 33 | R$ 17 | — | — | 5,60 | — | — | — | 11,92 | R$ 3,20+75% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 13 | R$ 525,9% |
| ALHO PORO UN A* | 3 un | R$ 31 | R$ 14 | — | — | — | — | — | 5,50 | 7,80 | — | Manter | — | R$ 17 | −R$ 3-21,7% |
| BERINJELA KG A* | 4 kg | R$ 30 | R$ 14 | — | — | 3,59 | — | — | — | 6,80 | R$ 3,33+8% vs melhor | Manter | — | R$ 15 | −R$ 1-4,9% |
| PITAYA VERMELHA KG A* | 1 kg | R$ 26 | R$ 41 | — | — | — | — | — | 15,00 | 38,00 | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 16 | R$ 2560,5% |
| COGUMELO CHAMPIGNON BDJ A* | 1 un | R$ 23 | R$ 13 | — | — | — | — | — | 15,00 | 17,50 | — | Manter | — | R$ 16 | −R$ 3-20,0% |
| MILHO VERDE BDJ A* | 1 un | R$ 23 | R$ 12 | — | — | — | — | — | — | 10,50 | R$ 1,00+950% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 12 | — |
| CENOURA BABY PCT 250G A* | 1 un | R$ 22 | R$ 12 | — | — | — | — | — | 15,00 | 12,90 | — | Conferir | RML cotou só preço da caixa; usei peso assumido CEASA-BA (20kg) pra calcular R$/kg. Confirma o peso real com RML antes de fechar — divergência vira pesagem real (registrar_pesagem.py). | R$ 14 | −R$ 2-16,3% |
| NIRA UND A* | 1 un | R$ 16 | R$ 9 | — | — | — | — | — | 17,00 | 11,50 | — | Manter | — | R$ 14 | −R$ 4-47,8% |
| MELAO ORANGE KG A* | 1 kg | R$ 15 | R$ 8 | — | 5,00 | — | — | — | 6,00 | — | — | Manter | — | R$ 9 | −R$ 1-9,1% |
| INHAMINHO CARA KG A* | — | R$ 8 | R$ 4 | — | — | — | — | — | 6,94 | 8,25 | — | Comprar | — | R$ 3 | R$ 121,2% |
| ABOBORA JACARE KG A* | 1 kg | R$ 7 | R$ 3 | — | — | 3,73 | — | — | 3,50 | — | — | Manter | — | R$ 3 | R$ 01,7% |
| AIPIM KG A* | 1 kg | R$ 4 | R$ 3 | — | — | — | — | — | — | 3,90 | R$ 3,00+30% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 3 | — |
| BROTO DE ALFAFA PCT A* | — | R$ 4 | R$ 2 | — | — | — | — | — | — | 16,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 2 | — |
| CEBOLA CONSERVA KG A* | — | R$ 2 | R$ 2 | — | — | — | — | — | — | 6,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 2 | −R$ 0-9,2% |
| ERVILHA TORTA KG A* | — | R$ 1 | R$ 1 | — | — | — | — | — | — | 85,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 1 | — |
| MELANCIA MINI MAGALI KG C+ | 3 kg | R$ 33 | R$ 18 | — | — | — | — | — | 6,50 | — | R$ 1,50+333% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (RML) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 18 | R$ 14,4% |
| ACELGA KG C+ | 2 kg | R$ 26 | R$ 20 | — | — | 8,92 | — | — | — | — | — | Comprar | — | R$ 16 | R$ 522,4% |
| COCO SECO KG C | 1 kg | R$ 20 | R$ 8 | — | — | — | — | — | — | 5,80 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 8 | — |
| PIMENTA MALAGUETA KG C | — | R$ 17 | R$ 7 | — | — | — | — | — | — | 22,50 | R$ 15,00+50% vs melhor | Conferir⚠ | R$/kg do vencedor (SHIMIZU) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 8 | −R$ 1-12,5% |
| MAXIXE KG C | 1 kg | R$ 15 | R$ 13 | — | — | 7,45 | — | — | — | 14,00 | R$ 8,00-7% vs melhor | Manter | — | R$ 8 | R$ 432,9% |
| PHYSALIS UND C | — | R$ 14 | R$ 7 | — | — | — | — | — | — | 15,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 7 | — |
| BATATA YAKON KG C | — | R$ 8 | R$ 6 | — | — | — | — | — | 18,00 | 25,00 | — | Trocar | — | R$ 4 | R$ 228,0% |
| JILO KG C | 1 kg | R$ 7 | R$ 4 | — | — | 6,93 | — | — | — | 12,00 | R$ 8,00-13% vs melhor | Manter | — | R$ 5 | −R$ 1-23,9% |
| PIMENTA DE CHEIRO KG C | — | R$ 7 | R$ 4 | — | — | — | — | — | — | 18,00 | R$ 15,00+20% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 4 | −R$ 0-9,1% |
| ABOBORA MORANGA KG C | 1 kg | R$ 7 | R$ 5 | — | 4,00 | — | — | — | 4,00 | 7,80 | — | Trocar | — | R$ 5 | R$ 111,0% |
| PERA ASIATICA KG C | — | R$ 5 | R$ 3 | — | — | — | — | — | 22,00 | — | — | Manter | — | R$ 3 | −R$ 0-10,1% |
| ABOBORA MORANGA BABY KG C | — | R$ 3 | R$ 2 | — | — | — | — | — | — | 28,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 2 | — |
| AMENDOIM KG C | — | R$ 3 | R$ 2 | — | — | 12,70 | — | — | — | — | R$ 10,00+27% vs melhor | Só DONOFRIO cotou (R$ 12,70); atacado CEASA está R$ 10,00 — use pra negociar. | R$ 1 | R$ 021,1% | |
| Total — 107 itens visíveis | — | R$ 27.919 | R$ 14.918 | R$ 13.189 | R$ 1.564 | ||||||||||
02 · Inteligência CEASA
O CEASA-BA publica o preço de atacado de Salvador. Aqui acompanhamos cada produto ao longo de um trimestre (13 semanas) para você antecipar: o que está encarecendo na fonte tende a chegar nas tabelas dos fornecedores; o que está barateando abre espaço para negociar ou estocar. O mini-gráfico mostra a trajetória do preço por quilo.
Selecione um produto na lista para ver o preço de atacado (R$/kg) semana a semana no trimestre. A linha verde liga os pontos; cada ponto dourado é uma semana do boletim. Mínimo, máximo e preço de hoje ficam marcados.
Itens acompanhados
82
produtos no boletim CEASA-BA
Em alta
31
preço de atacado subindo no trimestre
Em queda
26
preço de atacado caindo no trimestre
Estáveis
25
variação pequena
Histórico
13
semanas de boletim acumuladas
Produtos que mais encareceram no atacado — atenção redobrada ao negociar.
Produtos que mais baratearam — bom momento para comprar mais ou pressionar preço.
Apenas os produtos da compra desta semana que aparecem no boletim CEASA, ordenados pela variação mais forte.
Quantos produtos o CEASA classifica como firme (vendendo bem, preço sustentado), estável ou fraco hoje.
03 · Mercado & Decisão
Duas leituras práticas: onde vale trocar de fornecedor para economizar, e onde alguém está cobrando bem acima do mercado da semana (sinal para conferir ou negociar).
Itens em que outro fornecedor está mais barato que o atual. A barra é o tamanho da economia na quantidade desta semana.
Comparando cada fornecedor com a mediana da semana (só itens com 2 ou mais cotações). Acima de 15% acende alerta.
04 · Vendas & Perdas
