Mapa de Cotação · Gran Hortifruti
FLV · Gran Hortifruti · Semana 2026-W30 · 6 fornecedores cotando
Validade das tabelas — SHIMIZU: — · RML: — · DONOFRIO: 18/07/2026 · BOA CITRUS: 20/07/2026 · IGARASHI: — · JUAN: —
Economia possível
R$ 3.803
em 21 trocas de fornecedor sugeridas
Itens cotados
108
de 194 pedidos na semana
Compra estimada da semana
R$ 15.670
melhor preço de cada item × quantidade
01 · Matriz de Cotação
Da esquerda, a realidade do Gran: departamento, item, quanto vende por semana (em quantidade e em R$) e o custo atual/sem (giro × custo do BI). No meio, os preços de todos os fornecedores lado a lado (fundo verde = melhor escolha, riscado = barrado) e o CEASA-BA com a comparação vs melhor — sua munição de negociação. À direita, a decisão: recomendação, o por quê, o custo pós-cotação (giro × melhor preço) e a economia (custo atual − pós-cotação; vermelho = cotação acima do custo de hoje). As linhas vêm ordenadas por curva ABC de venda (A* no topo). O total no rodapé recalcula com o filtro.
| Item | Venda qtd/sem | Venda R$/sem | Custo atual/sem | BOA CITRUS | DONOFRIO | IGARASHI | JUAN | RML | SHIMIZU | CEASA | Recomendação | Por quê | Custo pós-cotação | Economia/sem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANANA PRATA KG A* | 203 kg | R$ 2.292 | R$ 1.320 | — | — | — | — | 2,80 | 6,80 | R$ 2,77 | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 569 | R$ 75156,9% |
| TOMATE ITALIANO KG A* | 76 kg | R$ 1.372 | R$ 662 | — | 2,55 | 2,15 | — | — | — | R$ 1,92+12% vs melhor | Conferir | Preço de IGARASHI destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 164 | R$ 49875,2% |
| BATATA INGLESA KG A* | 76 kg | R$ 1.295 | R$ 735 | — | 4,84 | 3,40 | — | 3,00 | 150,00 | R$ 3,60-17% vs melhor | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 229 | R$ 50668,9% |
| BANANA TERRA KG A* | 105 kg | R$ 1.183 | R$ 723 | — | — | — | — | 5,50 | 7,50 | R$ 5,50 | Comprar | — | R$ 576 | R$ 14720,3% |
| MAMAO PAPAYA KG A* | 77 kg | R$ 1.157 | R$ 610 | — | — | — | — | 5,50 | 7,80 | R$ 5,00+10% vs melhor | Comprar | — | R$ 425 | R$ 18530,4% |
| MORANGO 250G A* | 61 un | R$ 1.093 | R$ 532 | — | — | — | — | 40,00 | 45,00 | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 2.431 | −R$ 1.899-357,1% |
| CEBOLA KG A* | 76 kg | R$ 758 | R$ 406 | — | 6,05 | 3,50 | — | — | 120,00 | R$ 4,88-28% vs melhor | Trocar | — | R$ 265 | R$ 14034,6% |
| CENOURA KG A* | 44 kg | R$ 621 | R$ 380 | — | 5,30 | — | 4,25 | — | 180,00 | R$ 4,75-11% vs melhor | Conferir | Preço de JUAN destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 189 | R$ 19150,3% |
| LIMAO TAHITI KG A* | 84 kg | R$ 588 | R$ 260 | 2,50 | 2,87 | — | — | 2,80 | — | R$ 3,25-23% vs melhor | Comprar | — | R$ 210 | R$ 5019,1% |
| BROCOLIS NINJA UND A* | 38 un | R$ 568 | R$ 296 | — | 5,75 | — | — | 6,50 | 9,90 | — | Comprar | — | R$ 218 | R$ 7826,3% |
| MARACUJA AZEDO KG A* | 47 kg | R$ 558 | R$ 238 | — | 6,50 | — | — | 5,67 | — | R$ 6,00-6% vs melhor | Manter | — | R$ 266 | −R$ 28-11,8% |
| UVA THOMPSON 500G A* | 26 un | R$ 522 | R$ 274 | — | — | — | — | 9,00 | — | — | Comprar | — | R$ 118 | R$ 15757,1% |
| ALHO KG A* | 14 kg | R$ 520 | R$ 302 | — | — | 12,50 | — | — | 280,00 | R$ 14,50-14% vs melhor | Comprar | — | R$ 171 | R$ 13043,2% |
| PIMENTAO VERMELHO KG A* | 14 kg | R$ 491 | R$ 190 | — | 19,10 | — | — | — | — | R$ 6,00+218% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 269 | −R$ 79-41,5% |
| TOMATE GRAPE 180G A* | 60 un | R$ 479 | R$ 294 | — | — | — | — | 4,50 | 5,50 | — | Comprar | — | R$ 270 | R$ 248,2% |
| PIMENTAO AMARELO KG A* | 12 kg | R$ 463 | R$ 272 | — | 19,10 | — | — | — | 6,00 | R$ 6,00+218% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 221 | R$ 5118,7% |
| LIMAO SICILIANO KG A* | 22 kg | R$ 434 | R$ 222 | — | — | — | — | 9,33 | 185,00 | — | Comprar | — | R$ 203 | R$ 208,9% |
| ABACAXI PEROLA UN A* | 42 un | R$ 423 | R$ 275 | — | 5,20 | — | — | 4,50 | 6,50 | R$ 5,00-10% vs melhor | Comprar | — | R$ 191 | R$ 8530,8% |
| MACA NACIONAL KG A* | 24 kg | R$ 405 | R$ 205 | — | — | 7,06 | — | — | 110,00 | — | Trocar | — | R$ 168 | R$ 3718,1% |
| LARANJA PERA KG A* | 74 kg | R$ 391 | R$ 207 | 1,04 | 1,60 | — | — | — | — | R$ 1,20-13% vs melhor | Conferir | Preço de BOA CITRUS destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 77 | R$ 13062,8% |
| INHAME KG A* | 24 kg | R$ 383 | R$ 146 | — | 8,10 | — | — | — | 7,85 | R$ 7,00+16% vs melhor | Manter | — | R$ 194 | −R$ 48-32,8% |
| ALFACE AMERIC UN A* | 35 un | R$ 353 | R$ 177 | — | 3,19 | — | — | 5,00 | 5,90 | R$ 3,20 | Trocar | — | R$ 113 | R$ 6436,2% |
| PIMENTAO VERDE KG A* | 16 kg | R$ 331 | R$ 105 | — | 5,10 | — | — | — | — | R$ 6,00-15% vs melhor | Manter | — | R$ 81 | R$ 2422,7% |
| ABACATE KG A* | 40 kg | R$ 318 | R$ 146 | 4,50 | 3,94 | — | — | — | 110,00 | R$ 4,50-12% vs melhor | Manter | — | R$ 157 | −R$ 11-7,4% |
| MANGA TOMMY KG A* | 42 kg | R$ 295 | R$ 148 | — | — | — | — | 6,50 | 8,80 | R$ 7,00-7% vs melhor | Manter | — | R$ 274 | −R$ 127-85,7% |
| BATATA DOCE KG A* | 24 kg | R$ 293 | R$ 168 | — | 5,55 | — | — | — | — | R$ 5,71-3% vs melhor | Comprar | — | R$ 132 | R$ 3621,3% |
| MELANCIA KG A* | 43 kg | R$ 291 | R$ 163 | — | — | — | — | 1,80 | 3,80 | R$ 2,50-28% vs melhor | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 77 | R$ 8652,6% |
| COENTRO UND A* | 74 un | R$ 279 | R$ 147 | — | — | — | — | — | 25,00 | R$ 20,00+25% vs melhor | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 1.843 | −R$ 1.696-1.150,0% |
| COUVE FLOR UND A* | 12 un | R$ 271 | R$ 155 | — | 6,38 | — | — | 8,50 | 15,90 | R$ 8,90-28% vs melhor | Comprar | — | R$ 79 | R$ 7649,0% |
| LARANJA NAVELINA KG A* | 13 kg | R$ 237 | R$ 76 | — | — | — | — | 6,33 | 115,00 | — | Manter | — | R$ 80 | −R$ 4-5,6% |
| MACA TURMA DA MONICA PCT A* | 9 un | R$ 232 | R$ 121 | — | — | — | — | — | 225,00 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 2.100 | −R$ 1.979-1.630,8% |
| CEBOLA ROXA KG A* | 15 kg | R$ 212 | R$ 77 | — | 7,05 | 4,00 | — | — | — | R$ 5,00-20% vs melhor | Comprar | — | R$ 59 | R$ 1823,1% |
| MANGA PALMER KG A* | 17 kg | R$ 196 | R$ 52 | — | — | — | — | 6,50 | 7,50 | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 113 | −R$ 61-116,7% |
| TANGERINA PONKAN KG A* | 16 kg | R$ 177 | R$ 49 | — | 3,55 | — | — | — | — | R$ 2,60+37% vs melhor | Só DONOFRIO cotou (R$ 3,55); atacado CEASA está R$ 2,60 — use pra negociar. | R$ 57 | −R$ 8-16,4% | |
| AMEIXA IMPORTADA KG A* | 6 kg | R$ 169 | R$ 101 | — | — | — | — | 23,33 | — | R$ 23,00 | Manter | — | R$ 147 | −R$ 46-45,8% |
| QUIABO KG A* | 13 kg | R$ 167 | R$ 102 | — | 4,39 | — | — | — | — | R$ 2,40+83% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 57 | R$ 4544,5% |
| BETERRABA KG A* | 11 kg | R$ 157 | R$ 79 | — | 4,05 | — | 1,50 | 3,00 | 155,00 | R$ 3,00+35% vs melhor | Manter | — | R$ 45 | R$ 3442,5% |
| MANDIOQUINHA VACUO 500G A* | 6 un | R$ 154 | R$ 83 | — | — | — | — | — | 14,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 83 | — |
| ABOBORA MARANHAO KG A* | 25 kg | R$ 152 | R$ 89 | — | 3,03 | — | — | 2,70 | 3,90 | R$ 3,00 | Manter | — | R$ 77 | R$ 1213,4% |
| MAMAO FORMOSA KG A* | 30 kg | R$ 148 | R$ 62 | — | 3,55 | — | — | 3,50 | 5,50 | R$ 3,50 | Manter | — | R$ 104 | −R$ 41-66,7% |
| MELAO ESPANHOL KG A* | 18 kg | R$ 144 | R$ 79 | — | 3,80 | — | — | 2,80 | 5,50 | — | Comprar | — | R$ 52 | R$ 2834,9% |
| PERA PORTUGUESA KG A* | 4 kg | R$ 125 | R$ 72 | — | — | — | — | 15,00 | — | — | Comprar | — | R$ 55 | R$ 1723,1% |
| TOMILHO UND A* | 4 un | R$ 123 | R$ 51 | — | — | — | — | — | 14,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 54 | −R$ 3-5,1% |
| BATATA DOCE ROXA KG A* | 10 kg | R$ 120 | R$ 56 | — | 5,05 | — | — | — | — | R$ 5,71-12% vs melhor | Manter | — | R$ 51 | R$ 59,0% |
| CHUCHU KG A* | 17 kg | R$ 118 | R$ 30 | — | 1,80 | — | — | — | — | R$ 1,59+13% vs melhor | Manter | — | R$ 30 | — |
| VAGEM KG A* | 4 kg | R$ 110 | R$ 40 | — | 6,00 | — | — | — | — | R$ 10,00-40% vs melhor | Manter | — | R$ 24 | R$ 1741,4% |
| ALFACE CRESPA HIDROP UN A* | 21 un | R$ 109 | R$ 53 | — | — | — | — | — | 5,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 114 | −R$ 61-115,7% |
| ABOBRINHA KG A* | 18 kg | R$ 102 | R$ 56 | — | 2,30 | — | — | — | 6,50 | R$ 2,50-8% vs melhor | Comprar | — | R$ 41 | R$ 1527,3% |
| MANGA ROSA KG A* | 10 kg | R$ 100 | R$ 60 | — | — | — | — | 7,00 | 6,50 | R$ 5,91+18% vs melhor | Manter | — | R$ 70 | −R$ 10-16,7% |
| MACA VERDE IMPORTADA KG A* | 3 kg | R$ 98 | R$ 47 | — | — | — | — | 11,67 | — | R$ 12,25-5% vs melhor | Conferir | RML cotou só preço da caixa; usei peso assumido CEASA-BA (18kg) pra calcular R$/kg. Confirma o peso real com RML antes de fechar — divergência vira pesagem real (registrar_pesagem.py). | R$ 38 | R$ 919,5% |
| FEIJAO VERDE KG A* | 2 kg | R$ 92 | R$ 52 | — | — | — | — | — | 32,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 74 | −R$ 22-42,2% |
| ALECRIM UN A* | 5 un | R$ 91 | R$ 41 | — | — | — | — | 8,00 | 7,85 | — | Manter | — | R$ 42 | −R$ 1-2,6% |
| SALSA UND A* | 32 un | R$ 89 | R$ 43 | — | — | — | — | 20,00 | 14,50 | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 0 | — |
| HORTELA MIUDO FRESCO UND A* | 28 un | R$ 83 | R$ 37 | — | — | — | — | — | 11,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 319 | −R$ 282-751,7% |
| SALSA CRESPA UND A* | 3 un | R$ 81 | R$ 46 | — | — | — | — | 10,00 | 16,50 | — | Trocar | — | R$ 29 | R$ 1737,0% |
| PIMENTA DOCE KG A* | 2 kg | R$ 81 | R$ 47 | — | — | — | — | — | 20,00 | R$ 15,00+33% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 46 | R$ 12,4% |
| GENGIBRE KG A* | 4 kg | R$ 79 | R$ 32 | — | 6,33 | — | — | — | 135,00 | — | Manter | — | R$ 26 | R$ 516,5% |
| RUCULA UND A* | 18 un | R$ 78 | R$ 28 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 127 | −R$ 99-351,6% |
| MILHO SWEET DOCE TREB 450G A* | 4 un | R$ 66 | R$ 37 | — | — | — | — | — | 10,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 37 | — |
| CEBOLINHA UND A* | 29 un | R$ 66 | R$ 37 | — | — | — | — | — | 13,50 | R$ 10,00+35% vs melhor | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 389 | −R$ 352-938,5% |
| LIMA PERSIA KG A* | 6 kg | R$ 60 | R$ 30 | 2,92 | — | — | — | 4,50 | 5,00 | — | Trocar | — | R$ 17 | R$ 1241,7% |
| PIMENTA DEDO DE MOCA KG A* | 1 kg | R$ 57 | R$ 23 | — | — | — | — | — | 16,50 | R$ 15,00+10% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 23 | — |
| PEPINO KG A* | 7 kg | R$ 56 | R$ 41 | — | 1,80 | — | — | — | — | R$ 1,59+13% vs melhor | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 12 | R$ 2970,7% |
| COUVE FOLHA UND A* | 19 un | R$ 56 | R$ 25 | — | — | — | — | — | 5,80 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 109 | −R$ 84-329,6% |
| ATEMOIA KG A* | 2 kg | R$ 53 | R$ 30 | — | — | — | — | — | 15,00 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 30 | — |
| MACA RED IMPORTADA KG A* | 2 kg | R$ 50 | R$ 28 | — | — | — | — | 10,56 | — | R$ 12,25-14% vs melhor | Conferir | RML cotou só preço da caixa; usei peso assumido CEASA-BA (18kg) pra calcular R$/kg. Confirma o peso real com RML antes de fechar — divergência vira pesagem real (registrar_pesagem.py). | R$ 21 | R$ 827,2% |
| REPOLHO VERDE KG A* | 5 kg | R$ 47 | R$ 27 | — | 4,55 | 3,42 | — | 3,68 | 125,00 | R$ 3,00+14% vs melhor | Trocar | — | R$ 16 | R$ 1139,5% |
| ALFACE ROXA UN A* | 13 un | R$ 47 | R$ 25 | — | — | — | — | — | 6,95 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 93 | −R$ 68-275,7% |
| ABOBORA JAPONESA KG A* | 7 kg | R$ 44 | R$ 21 | — | 2,80 | — | — | 3,00 | 3,90 | — | Manter | — | R$ 21 | R$ 01,8% |
| COGUMELO SHITAKE BDJ A* | 2 un | R$ 43 | R$ 25 | — | — | — | — | — | 13,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 27 | −R$ 2-7,1% |
| TANGERINA MURCOTE KG A* | 1 kg | R$ 43 | R$ 23 | — | 7,12 | — | — | — | — | R$ 2,60+174% vs melhor | Conferir | Preço de DONOFRIO destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 7 | R$ 1668,4% |
| MANJERICAO UND A* | 17 un | R$ 39 | R$ 19 | — | — | — | — | — | 11,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 195 | −R$ 176-945,4% |
| GOIABA KG A* | 3 kg | R$ 38 | R$ 15 | — | 5,55 | — | — | 5,00 | — | R$ 3,33+67% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 19 | −R$ 3-21,9% |
| PEPINO JAPONES KG A* | 2 kg | R$ 37 | R$ 13 | — | 3,94 | — | — | — | 165,00 | R$ 1,59+148% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 10 | R$ 322,2% |
| REPOLHO ROXO KG A* | 2 kg | R$ 33 | R$ 17 | — | 5,61 | — | — | 3,60 | 155,00 | R$ 3,60+56% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 13 | R$ 425,8% |
| ALHO PORO UN A* | 3 un | R$ 31 | R$ 14 | — | — | — | — | 5,50 | 7,80 | — | Manter | — | R$ 17 | −R$ 3-21,7% |
| BERINJELA KG A* | 4 kg | R$ 30 | R$ 14 | — | 3,00 | — | — | — | — | R$ 2,92+3% vs melhor | Manter | — | R$ 12 | R$ 212,3% |
| PINHAO KG A* | 1 kg | R$ 27 | R$ 23 | — | — | — | — | 15,00 | — | — | Comprar | — | R$ 14 | R$ 940,0% |
| PITAYA VERMELHA KG A* | 1 kg | R$ 26 | R$ 41 | — | — | — | — | 35,00 | 29,00 | — | Comprar | — | R$ 38 | R$ 37,9% |
| AGRIAO UN A* | 5 un | R$ 24 | R$ 11 | — | — | — | — | — | 9,50 | — | Conferir⚠ | Preço de SHIMIZU destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 45 | −R$ 35-322,3% |
| COGUMELO CHAMPIGNON BDJ A* | 1 un | R$ 23 | R$ 13 | — | — | — | — | — | 17,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 18 | −R$ 5-40,1% |
| MILHO VERDE BDJ A* | 1 un | R$ 23 | R$ 12 | — | — | — | — | 14,00 | 10,50 | R$ 0,60+2233% vs melhor | Manter | — | R$ 16 | −R$ 4-33,4% |
| CENOURA BABY PCT 250G A* | 1 un | R$ 22 | R$ 12 | — | — | — | — | 12,00 | 12,90 | — | Trocar | — | R$ 11 | R$ 17,0% |
| NIRA UND A* | 1 un | R$ 16 | R$ 9 | — | — | — | — | 17,00 | 11,50 | — | Manter | — | R$ 14 | −R$ 4-47,8% |
| MELAO ORANGE KG A* | 1 kg | R$ 15 | R$ 8 | — | — | — | — | 6,50 | 6,90 | — | Manter | — | R$ 9 | −R$ 1-18,1% |
| INHAMINHO CARA KG A* | — | R$ 8 | R$ 4 | — | — | — | — | 6,11 | 165,00 | — | Trocar | — | R$ 3 | R$ 130,6% |
| ABOBORA JACARE KG A* | 1 kg | R$ 7 | R$ 3 | — | 3,80 | — | — | 4,00 | — | — | Manter | — | R$ 3 | — |
| UVA CRIMSON 500G A* | — | R$ 6 | R$ 3 | — | — | — | — | 8,50 | — | — | Conferir | RML cota em CX 5KG, mas o Gran vende por unidade — definir a conversão (peso do maço/dúzia) antes de comparar preço e economia. | R$ 0 | — |
| AIPIM KG A* | 1 kg | R$ 4 | R$ 3 | — | — | — | — | — | 3,90 | R$ 2,33+67% vs melhor | Conferir⚠ | R$/kg do vencedor (SHIMIZU) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 3 | — |
| BROTO DE ALFAFA PCT A* | — | R$ 4 | R$ 2 | — | — | — | — | — | 16,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 2 | — |
| ERVILHA TORTA KG A* | — | R$ 1 | R$ 1 | — | — | — | — | 55,00 | 85,00 | — | Trocar | — | R$ 0 | R$ 035,3% |
| MELANCIA MINI MAGALI KG C+ | 3 kg | R$ 33 | R$ 18 | — | — | — | — | 6,50 | — | R$ 2,50+160% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (RML) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 18 | R$ 14,4% |
| ACELGA KG C+ | 2 kg | R$ 26 | R$ 20 | — | 6,50 | — | — | — | — | — | Comprar | — | R$ 11 | R$ 943,5% |
| COCO SECO KG C | 1 kg | R$ 20 | R$ 8 | — | — | — | — | — | 5,80 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 8 | — |
| PIMENTA MALAGUETA KG C | — | R$ 17 | R$ 7 | — | — | — | — | — | 24,50 | R$ 15,00+63% vs melhor | Conferir⚠ | R$/kg do vencedor (SHIMIZU) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 8 | −R$ 2-22,6% |
| MAXIXE KG C | 1 kg | R$ 15 | R$ 13 | — | 8,10 | — | — | — | 14,00 | R$ 9,00-10% vs melhor | Manter | — | R$ 9 | R$ 327,0% |
| PHYSALIS UND C | — | R$ 14 | R$ 7 | — | — | — | — | — | 15,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 7 | — |
| ESPINAFRE UND C | 2 un | R$ 12 | R$ 5 | — | — | — | — | 7,00 | 11,50 | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 16 | −R$ 11-218,3% |
| AGRIAO HIDROP UN C | 3 un | R$ 12 | R$ 8 | — | — | — | — | 7,00 | — | — | Conferir | Preço de RML destoa do histórico — conferir embalagem/valor antes de fechar. | R$ 20 | −R$ 12-150,0% |
| BATATA YAKON KG C | — | R$ 8 | R$ 6 | — | — | — | — | 15,00 | 25,00 | — | Trocar | — | R$ 4 | R$ 240,0% |
| JILO KG C | 1 kg | R$ 7 | R$ 4 | — | 6,60 | — | — | — | 12,00 | R$ 9,00-27% vs melhor | Manter | — | R$ 5 | −R$ 1-17,9% |
| PIMENTA DE CHEIRO KG C | — | R$ 7 | R$ 4 | — | — | — | — | — | 16,50 | R$ 15,00+10% vs melhor | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 4 | — |
| ABOBORA MORANGA KG C | 1 kg | R$ 7 | R$ 5 | — | — | — | — | 4,00 | 7,80 | — | Trocar | — | R$ 5 | R$ 111,0% |
| PERA ASIATICA KG C | — | R$ 5 | R$ 3 | — | — | — | — | 22,50 | — | — | Manter | — | R$ 3 | −R$ 0-12,5% |
| RABANETE UND C | 1 un | R$ 5 | R$ 7 | — | — | — | — | — | 12,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 7 | −R$ 0-6,1% |
| ABOBORA MORANGA BABY KG C | — | R$ 3 | R$ 2 | — | — | — | — | — | 28,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 2 | — |
| AMENDOIM KG C | — | R$ 3 | R$ 2 | — | 12,10 | — | — | — | — | R$ 5,71+112% vs melhor | Conferir | R$/kg do vencedor (DONOFRIO) diverge >40% da referência CEASA-BA da semana — provavelmente embalagem/peso errado. Reconferir antes de fechar. | R$ 1 | R$ 025,1% |
| FOLHA DE LOURO UND C | — | R$ 3 | R$ 2 | — | — | — | — | — | 14,50 | — | Conferir⚠ | Mais barato é SHIMIZU, mas seu histórico marca ruim neste item (Uva chega mole com frequência) — avalie outro. | R$ 2 | — |
| Total — 108 itens visíveis | — | R$ 23.555 | R$ 12.252 | R$ 15.670 | R$ -3.465 | |||||||||
02 · Inteligência CEASA
O CEASA-BA publica o preço de atacado de Salvador. Aqui acompanhamos cada produto ao longo de um trimestre (13 semanas) para você antecipar: o que está encarecendo na fonte tende a chegar nas tabelas dos fornecedores; o que está barateando abre espaço para negociar ou estocar. O mini-gráfico mostra a trajetória do preço por quilo.
Selecione um produto na lista para ver o preço de atacado (R$/kg) semana a semana no trimestre. A linha verde liga os pontos; cada ponto dourado é uma semana do boletim. Mínimo, máximo e preço de hoje ficam marcados.
Itens acompanhados
84
produtos no boletim CEASA-BA
Em alta
23
preço de atacado subindo no trimestre
Em queda
35
preço de atacado caindo no trimestre
Estáveis
26
variação pequena
Histórico
13
semanas de boletim acumuladas
Produtos que mais encareceram no atacado — atenção redobrada ao negociar.
Produtos que mais baratearam — bom momento para comprar mais ou pressionar preço.
Apenas os produtos da compra desta semana que aparecem no boletim CEASA, ordenados pela variação mais forte.
Quantos produtos o CEASA classifica como firme (vendendo bem, preço sustentado), estável ou fraco hoje.
03 · Mercado & Decisão
Duas leituras práticas: onde vale trocar de fornecedor para economizar, e onde alguém está cobrando bem acima do mercado da semana (sinal para conferir ou negociar).
Itens em que outro fornecedor está mais barato que o atual. A barra é o tamanho da economia na quantidade desta semana.
Comparando cada fornecedor com a mediana da semana (só itens com 2 ou mais cotações). Acima de 15% acende alerta.
04 · Vendas & Perdas
Contexto dos últimos 60 dias do Gran para priorizar a compra: o que pesa no faturamento merece atenção na negociação; o que mais dá perda merece comprar com mais cuidado.
Quanto cada categoria de FLV faturou no período.
Os carros-chefe da loja — onde cada centavo de compra conta mais.
Onde mais se joga dinheiro fora (em reais). Comprar bem aqui evita desperdício.
Sem perdas registradas.
05 · Alertas
Revisão crítica (preços anômalos) primeiro; depois os alertas operacionais.
Pode ser realidade (fornecedor sistematicamente caro) ou erro de embalagem/parse. Bata o olho antes de fechar — o motor não bloqueia, só sinaliza.
| Item | Fornecedor | Preço | vs ref | Referência | R$ em jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| MANGA PALMER KG COD 52 | RML | R$ 6.50/kg | 2.2× | custo BI R$ 3.00/kg | R$ 0.00 |
| Item | Fornecedor | Preço | vs ref | Referência | R$ em jogo |
|---|---|---|---|---|---|
